Questo sito o gli strumenti terzi di questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alla finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie


 

 

 

10 eLotto
Estrazioni del 2021
 

alle statistiche

dal 21 ottobre 2021 è partito il nuovo gioco di EXTRA sul 10eLotto collegato alle estrazioni del Lotto
(i 15 numeri sono ricavati sulle colonne verticali  3-4-5 dei numeri del lotto estratti)
 

Concor.
n.

Data Pari Disp. ORO Doppio
ORO

i 20 numeri  del 10eLotto

Pari Disp.

i 15 numeri di Extra

156 30.12.21 11 9 89 89-15 4 6 7 9 15 16 24 32 36 45 48 54 57 61 66 69 70 75 88 89 7 8 3 8 13 20 25 27 37 38 43 56 59 60 68 80 83
155 28.12.21 9 6 61 61-27 6 11 13 17 18 27 37 41 50 52 57 61 64 66 75 82 83 84 89 90 9 6 9 16 22 29 33 36 38 58 62 71 72 77 78 79 80
154 27.12.21 14 6 44 44-58 1 6 7 14 17 18 30 36 39 42 44 45 46 58 61 66 68 74 76 84 8 7 9 23 25 28 38 50 52 53 54 57 60 62 70 81 87
153 23.12.21 9 11 58 58-75 2 10 11 16 28 29 30 31 33 41 42 45 49 57 58 64 65 70 75 89 8 7 3 17 18 23 24 36 38 44 46 47 56 69 80 81 83
152 21.12.21 6 14 90 90-52 18 23 33 34 35 37 38 52 53 55 57 59 64 65 71 73 77 79 81 90 8 7 5 17 20 22 28 29 31 63 70 75 78 82 86 87 88
151 18.12.21 10 10 33 33-66 3 5 6 7 32 33 34 36 38 43 49 53 55 56 59 62 63 66 74 82 12 3 10 16 24 42 44 46 60 68 72 73 75 76 78 88 90
150 16.12.21 12 8 44 44-70 9 14 22 25 28 29 32 42 43 44 46 48 52 55 61 69 70 81 82 90 5 10 3 10 11 12 19 33 35 47 49 59 62 64 66 77 87
149 14.12.21 8 12 80 80-27 1 3 10 11 12 24 27 28 29 33 35 42 45 50 65 68 73 80 87 89 7 8 6 21 22 23 30 34 37 39 41 52 56 61 71 74 85
148 11.12.21 7 13 89 89-74 5 11 16 17 22 35 37 39 41 51 56 57 63 73 74 77 80 84 88 89 7 8 1 3 20 25 29 30 32 34 48 53 55 58 59 61 64
147 09.12.21 8 12 16 16-20 2 3 10 13 16 19 20 26 36 43 59 62 67 69 73 75 77 82 85 86 5 10 5 8 29 35 38 39 40 41 61 63 65 70 72 87 89
146 07.12.21 12 8 72 72-30 6 10 15 22 28 30 32 35 36 51 54 59 67 69 72 75 79 86 88 90 9 6 5 12 13 18 20 33 38 42 43 49 56 71 78 80 84
145 04.12.21 8 12 64 64-29 7 9 10 11 15 26 29 31 33 47 49 64 67 71 72 74 78 80 84 85 9 6 6 17 28 32 39 40 44 53 54 55 56 65 66 69 76
144 02.12.21 11 9 35 35-29 11 18 23 26 29 30 32 34 35 39 43 46 51 60 68 72 73 77 82 90 10 5 2 20 21 22 24 38 44 47 57 58 66 69 75 86 88
143 30.11.21 11 9 26 26-16 3 7 8 12 14 16 18 26 48 52 55 57 61 65 69 80 81 85 86 88 9 6 4 19 20 22 25 38 41 44 53 54 56 59 74 79 82
142 27.11.21 10 10 64 64-50 2 4 17 25 29 33 36 37 38 41 42 45 46 50 57 64 78 79 83 86 8 7 6 13 27 49 53 54 60 68 69 70 71 72 75 88 90
141 25.11.21 4 16 25 25-5 3 5 6 8 17 25 33 37 39 49 52 63 67 70 77 79 81 83 85 87 11 4 4 12 14 20 24 34 42 51 53 56 60 69 76 78 90
140 23.11.21 12 8 3 3-72 2 3 8 9 11 15 19 29 30 32 34 40 44 48 72 73 76 81 82 84 9 6 1 10 12 23 31 36 38 50 57 58 64 65 71 78 90
139 20.11.21 11 9 83 83-33 2 3 4 12 22 23 27 33 45 46 48 51 52 53 59 66 76 83 86 88 9 6 1 5 32 36 37 38 43 62 64 67 68 79 80 84 90
138 18.11.21 13 7 69 69-65 10 14 15 18 19 26 27 32 34 36 42 64 65 69 73 76 80 86 89 90 5 10 3 13 24 28 31 35 43 45 48 53 59 74 75 77 88
137 16.11.21 9 11 43 43-21 3 9 11 16 21 23 24 26 31 32 33 36 37 43 48 51 54 55 70 88 11 4 2 6 10 14 15 20 39 42 44 50 52 59 77 80 90
136 13.11.21 10 10 20 20-50 4 6 8 10 20 21 39 45 46 47 50 55 74 78 79 81 83 85 86 89 6 9 17 19 23 25 26 36 41 43 57 61 62 72 84 87 88
135 11.11.21 7 13 31 31-22 7 12 18 22 27 31 33 36 37 38 41 43 55 57 62 63 69 73 74 79 8 7 1 8 11 15 19 26 32 44 47 56 68 71 81 86 88
134 09.11.21 13 7 70 70-7 12 16 26 27 28 29 38 43 44 45 48 53 54 62 64 68 70 76 79 83 5 10 9 18 21 23 25 35 40 42 57 65 66 69 80 81 86
133 06.11.21 13 7 44 44-46 5 7 14 15 17 18 20 22 26 32 44 46 51 57 59 60 76 78 84 86 8 7 10 24 28 31 33 40 41 43 48 54 71 75 79 82 90
132 04.11.21 13 7 84 84-12 2 6 8 10 12 13 18 26 36 47 56 59 60 68 69 73 76 77 79 84 10 5 4 16 20 22 24 49 52 53 55 58 64 65 66 75 88
131 02.11.21 9 11 15 15-48 7 10 11 15 16 33 35 42 45 47 48 61 62 72 77 78 84 85 86 89 8 7 4 6 14 29 31 32 34 40 43 55 56 58 64 69 75
130 30.10.21 7 13 17 17-40 1 9 11 14 17 29 30 40 41 52 55 58 61 63 65 71 72 77 79 82 9 6 4 5 34 36 45 53 56 59 64 66 80 81 83 84 86
129 28.10.21 12 8 52 52-70 2 5 6 11 23 24 32 48 51 52 54 57 64 70 77 78 83 84 87 88 6 9 12 21 30 33 40 42 43 45 50 53 61 66 67 69 79
128 26.10.21 10 10 43 43-29 1 4 6 9 15 17 20 21 24 29 32 35 43 45 58 72 78 80 89 90 6 9 18 27 31 36 37 42 48 57 59 65 74 75 77 82 83
127 23.10.21 14 6 58 58-79 2 4 22 24 28 33 38 45 46 52 53 56 58 60 61 62 65 72 78 79 6 9 7 11 12 17 21 30 32 54 63 73 77 86 87 88 89
126 21.10.21 8 12 82 82-73 1 12 20 24 27 32 39 40 41 44 45 63 65 67 70 73 79 82 85 89 9 6 9 14 26 28 29 30 34 38 55 57 61 64 69 78 90

 

 

 

Concorso

Data

Pari Dispari Numero
ORO
Doppio
ORO

i 20 numeri estratti

125 19.10.21 11 9 43 43-44 2 3 8 20 28 29 31 33 39 40 43 44 48 56 60 63 65 72 78 85
124 16.10.21 7 13 21 21-55 1 7 9 14 16 21 26 31 33 36 54 55 59 63 67 68 72 75 83 85
123 14.10.21 11 9 54 54-63 7 11 12 16 34 43 47 48 50 52 53 54 60 63 65 76 79 85 88 90
122 12.10.21 8 12 1 1-56 1 4 24 25 26 29 30 35 39 48 49 55 56 57 61 63 71 82 83 90
121 09.10.21 10 10 83 83-28 9 17 22 24 25 28 38 42 45 46 55 56 57 64 67 71 77 78 83 88
120 07.10.21 11 9 56 56-62 1 5 10 11 15 20 29 30 33 34 40 43 49 56 58 62 66 70 74 79
119 05.10.21 11 9 46 46-19 5 12 19 20 21 25 31 41 42 45 46 48 54 66 68 69 72 74 76 83
118 02.10.21 11 9 12 12-61 6 12 13 19 21 24 35 38 44 46 54 57 61 68 69 75 78 80 86 87
117 30.09.21 12 8 1 1-32 1 10 18 26 32 33 38 40 43 50 51 55 56 60 66 73 74 77 85 90
116 28.09.21 9 11 5 5-19 5 10 17 19 24 34 38 39 43 44 46 47 53 57 58 65 73 83 86 90
115 25.09.21 14 7 89 89-69 2 3 4 10 28 32 35 37 52 54 56 62 68 69 70 74 78 79 82 89
114 23.09.21 10 10 52 52-4 4 8 9 16 21 25 30 31 34 41 49 52 58 60 63 64 77 81 84 89
113 21.09.21 9 11 49 49-53 6 7 12 19 24 29 34 36 38 40 41 47 49 53 55 63 68 85 89 90
112 18.09.21 11 9 19 19-82 2 4 7 11 12 16 17 19 22 27 40 44 45 56 63 76 79 82 85 88
111 16.09.21 13 7 74 74-49 4 31 35 39 40 49 50 57 58 66 69 70 72 74 76 78 80 81 82 84
110 14.09.21 10 10 54 54-80 1 6 7 8 16 21 22 25 29 32 37 42 43 45 54 60 62 71 80 81
109 11.09.21 10 10 9 9-19 6 9 12 19 23 26 32 35 37 42 46 47 49 54 65 70 72 77 79 86
108 09.09.21 10 10 29 29-25 1 8 12 18 25 27 29 37 40 45 48 49 56 58 73 74 77 82 88 89
107 07.09.21 13 7 83 83-12 3 4 6 12 16 18 32 34 35 57 58 60 61 62 68 69 72 81 83 90
106 04.09.21 11 9 57 57-33 10 16 20 21 24 28 30 31 33 34 43 47 48 49 56 57 59 60 65 90
105 02.09.21 10 10 34 34-62 1 5 13 14 15 16 20 34 36 40 48 50 53 59 62 65 71 83 85 86
104 31.08.21 8 12 22 22-57 1 4 15 16 22 25 32 35 38 39 44 47 51 57 59 62 65 70 71 73
103 28.08.21 12 8 78 78-36 1 9 14 22 30 35 36 47 51 54 58 64 66 72 73 75 78 80 84 87
102 26.08.21 11 9 2 2-23 2 9 12 20 22 23 26 32 38 39 42 49 52 53 54 59 67 75 79 82
101 24.08.21 7 13 31 31-32 1 3 5 7 11 13 31 32 34 39 40 51 55 56 61 67 72 78 82 87
100 21.08.21 9 11 74 74-41 1 4 11 14 15 18 28 31 32 41 47 50 53 56 71 74 75 79 80 87
99 19.08.21 12 8 35 35-56 2 10 14 17 19 20 26 27 32 34 35 39 42 47 53 56 72 73 76 88
98 17.08.21 12 8 84 84-48 1 12 20 30 32 37 39 40 42 47 48 51 52 54 58 60 61 73 83 84
97 14.08.21 8 12 30 30-13 4 13 15 19 23 25 26 30 33 36 40 58 59 61 65 67 72 80 81 83
96 12.08.21 11 9 53 53-37 2 6 7 9 15 26 29 30 34 37 38 39 42 53 60 71 81 82 86 88
95 10.08.21 12 8 81 81-39 2 4 9 20 24 25 31 38 39 42 44 53 54 55 61 64 66 72 78 81
94 07.08.21 11 9 26 26-39 6 14 19 23 26 31 39 42 45 46 47 48 56 68 69 70 74 77 84 89
93 05.08.21 8 12 16 16-78 5 8 16 19 24 29 32 33 46 51 57 59 60 73 75 78 83 84 85 87
92 03.08.21 11 9 29 29-69 1 2 8 12 16 20 21 27 29 38 40 50 52 56 69 71 78 81 83 89
91 31.07.21 14 6 73 73-10 4 6 8 10 13 14 10 32 34 44 49 52 54 60 61 73 80 82 85 87
90 29.07.21 12 8 55 55-18 3 4 14 15 18 22 23 24 26 28 35 40 47 54 55 76 78 83 86 87
89 27.07.21 13 7 50 50-65 5 6 10 19 22 24 26 31 32 34 41 44 48 50 59 65 72 76 79 84
88 24.07.21 8 12 81 81-2 2 4 5 6 7 9 12 13 15 22 23 29 35 39 42 61 67 78 80 81
87 22.07.21 12 8 86 86-51 4 10 12 14 15 26 31 45 56 59 62 65 66 68 74 75 79 81 86 90
86 20.07.21 11 9 27 27-89 2 3 5 7 9 10 13 18 22 26 27 28 32 38 44 50 56 57 71 89
85 17.07.21 9 11 26 26-9 8 9 16 21 25 26 35 36 37 42 43 47 49 54 59 69 70 74 78 85
84 15.07.21 9 11 47 47-73 4 8 12 17 19 32 35 38 47 49 50 58 59 71 73 76 77 78 81 85
83 13.07.21 10 10 90 90-32 4 6 14 15 31 32 41 42 45 50 51 64 65 66 67 71 83 84 87 90
82 10.07.21 9 11 88 88-33 4 6 7 11 18 20 23 29 33 35 46 54 55 64 71 72 73 77 79 88
81 08.07.21 11 9 30 30-4 3 4 12 13 17 20 25 30 45 46 47 52 59 61 62 66 73 74 78 80
80 06.07.21 10 10 80 80-18 5 7 10 16 17 18 20 21 29 36 37 43 46 48 50 53 75 77 80 88
79 03.07.21 10 10 11 11-80 7 11 12 15 17 19 21 24 28 29 34 38 39 60 61 63 68 76 80 86
78 01.07.21 8 12 81 81-85 4 9 15 25 27 28 31 35 36 38 39 42 48 49 59 67 70 81 84 85
77 29.06.21 9 11 83 83-51 2 4 6 9 15 25 27 29 30 31 41 44 49 50 51 76 80 83 84 85
76 26.06.21 9 11 27 27-69 3 6 14 15 16 24 27 44 45 47 51 52 55 58 59 63 69 76 81 86
75 24.06.21 8 12 43 43-50 8 12 13 22 23 25 33 36 37 42 43 50 51 57 59 61 66 77 86 87
74 22.06.21 8 12 38 38-69 3 5 13 31 32 37 38 41 44 45 47 63 64 65 69 78 83 84 86 88
73 19.06.21 11 9 7 7-21 2 7 13 15 21 24 25 27 28 36 39 44 45 46 48 54 68 80 83 88
72 17.06.21 12 8 27 27-38 7 12 15 18 19 20 27 28 38 40 42 56 63 68 70 71 74 75 77 80
71 14.06.21 11 9 88 88-81 2 8 9 13 14 28 30 38 44 53 56 58 59 66 71 77 81 83 88 89
70 12.06.21 8 12 70 70-15 7 15 18 24 25 27 28 29 39 44 50 55 57 61 69 70 72 79 81 86
69 10.06.21 14 6 72 72-6 2 4 5 6 14 16 19 20 25 30 56 60 61 63 66 72 78 82 87 88
68 08.06.21 10 10 47 47-6 6 7 11 20 21 31 34 36 38 47 49 50 52 53 58 64 65 66 73 77
67 05.06.21 8 12 86 86-51 4 6 15 23 29 38 42 49 51 52 55 57 65 70 71 73 82 85 86 89
66 03.06.21 13 7 22 22-86 4 7 12 14 20 22 32 34 46 49 51 54 59 74 79 80 81 86 89 90
65 01.06.21 11 9 60 60-46 13 19 29 35 36 46 47 50 52 53 55 58 60 64 67 70 72 86 88 89
64 29.05.21 7 13 13 13-29 10 13 18 28 29 33 37 43 52 54 55 56 61 67 69 71 73 77 85 86
63 27.05.21 8 12 38 38-7 6 7 12 22 27 31 38 43 52 61 62 65 69 73 74 75 76 83 85 89
62 25.05.21 11 9 75 75-43 1 5 9 14 16 18 26 27 32 39 43 46 50 65 68 70 75 80 82 85
61 22.05.21 9 11 38 38-81 2 7 12 20 28 29 34 38 39 49 53 57 59 60 65 68 71 81 83 90
60 20.05.21 8 12 18 18-28 7 9 11 18 19 28 30 35 45 47 51 56 57 58 67 70 71 81 86 88
59 18.05.21 9 11 29 29-19 4 7 8 14 17 19 29 32 33 42 46 47 49 59 63 70 79 87 88 90
58 15.05.21 11 9 88 88-8 1 4 6 8 23 26 28 29 33 38 39 41 47 60 62 67 72 75 86 88
57 13.05.21 11 9 23 23-13 5 13 17 18 20 23 29 32 38 43 50 53 56 58 62 68 70 73 76 79
56 11.05.21 9 11 77 77-67 6 11 19 20 31 33 38 54 59 60 65 67 71 73 74 76 77 85 86 90
55 08.05.21 11 9 68 68-5 4 5 13 18 22 25 30 34 35 36 37 42 45 46 52 53 58 65 67 68
54 06.05.21 10 10 29 29-63 1 12 26 29 32 33 38 43 44 50 52 63 69 70 71 72 78 79 81 87
53 04.05.21 9 11 30 30-10 6 10 15 17 21 25 26 30 31 37 53 58 67 79 81 82 84 86 87 88
52 03.05.21 11 9 42 42-57 3 4 12 17 21 23 26 29 36 42 49 50 52 57 62 63 66 70 78 83
51 29.04.21 10 10 87 87-52 3 6 17 18 20 28 30 37 43 46 49 52 67 68 69 71 76 80 87 89
50 27.04.21 12 8 36 36-50 3 4 7 8 25 32 34 36 47 50 56 63 64 70 74 75 80 84 87 89
49 24.04.21 10 10 35 35-10 7 9 10 16 18 26 35 47 50 57 60 65 67 71 77 78 80 81 82 90
48 22.04.21 10 10 60 60-21 1 2 3 5 19 21 23 26 28 32 50 59 60 61 66 68 70 73 75 86
47 20.04.21 10 10 48 48-4 4 7 8 21 28 34 35 39 43 47 48 50 56 57 61 72 80 84 87 89
46 17.04.21 7 13 59 59-61 1 4 9 10 13 15 19 30 33 39 41 44 46 59 61 67 68 79 81 88
45 15.04.21 11 9 26 26-57 1 4 6 14 15 26 27 29 34 37 40 56 57 60 72 73 76 79 88 90
44 13.04.21 8 12 51 51-83 1 2 7 12 15 19 22 32 35 36 39 42 47 48 49 51 68 75 83 85
43 10.04.21 11 9 56 56-82 14 17 20 29 30 34 36 42 43 49 51 53 55 56 66 68 70 82 83 85
42 08.04.21 11 9 24 24-19 1 7 11 19 24 31 32 34 45 46 48 56 57 68 74 76 77 80 81 86
41 06.04.21 9 11 53 53-28 1 5 8 19 21 22 28 38 40 41 51 53 55 59 68 74 75 77 80 82
40 03.04.21 6 14 15 15-78 5 10 13 15 17 23 24 25 31 33 35 38 40 41 44 49 51 75 78 87
39 01.04.21 10 10 30 30-50 9 10 21 27 30 32 33 45 47 50 51 56 57 58 61 70 74 78 80 89
38 30.03.21 8 12 72 72-61 5 13 14 18 21 23 31 39 41 47 50 56 59 61 66 67 72 80 83 88
37 27.03.21 12 8 2 2-66 1 2 14 15 16 20 26 35 42 45 48 49 51 52 65 66 72 80 83 86
36 25.03.21 10 10 55 55-50 1 2 13 18 29 40 46 49 50 51 54 55 56 63 65 70 80 81 82 87
35 23.03.21 8 12 15 15-53 3 13 15 17 26 39 40 43 48 52 53 54 61 64 65 68 69 75 79 84
34 20.03.21 8 12 55 55-11 7 11 13 15 16 23 37 55 57 58 67 70 72 73 78 79 81 82 84 90
33 18.03.21 10 10 12 12-48 3 5 10 12 13 15 22 23 33 43 48 49 50 52 57 59 60 64 70 74
32 16.03.21 8 12 51 51-46 4 9 25 26 27 29 32 36 41 42 45 46 51 53 56 65 69 81 84 85
31 13.03.21 10 10 29 29-56 3 6 26 29 30 32 42 44 49 56 57 58 59 60 63 66 69 71 77 79
30 11.03.21 11 9 78 78-53 2 3 23 26 27 32 34 37 44 51 53 54 56 58 61 71 76 77 78 90
29 09.03.21 11 9 57 57-15 2 11 12 13 15 22 28 29 30 41 42 44 49 57 62 63 66 71 86 90
28 06.03.21 10 10 80 80-51 4 6 7 10 15 17 18 39 41 45 46 51 56 59 62 66 73 80 83 84
27 04.03.21 11 9 24 24-23 1 4 6 13 14 23 24 31 35 36 44 45 48 54 63 64 69 74 81 90
26 02.03.21 8 12 74 74-86 4 5 6 11 15 17 25 37 42 46 47 48 60 61 67 69 73 74 75 86
25 27.02.21 8 12 17 17-75 1 7 13 14 17 20 22 30 34 37 39 44 45 47 56 63 64 75 83 85
24 25.02.21 11 9 17 17-74 14 17 19 26 30 31 35 42 45 47 48 52 54 58 62 68 74 83 85 88
23 23.02.21 9 11 42 42-65 1 11 13 16 18 20 31 34 37 41 42 43 50 53 65 72 81 84 86 89
22 20.02.21 9 11 58 58-87 1 4 9 10 24 29 34 37 55 57 58 61 67 68 69 73 74 80 87 90
21 18.02.21 10 10 81 81-20 3 20 23 38 39 40 41 45 47 54 56 58 64 71 72 74 79 81 85 90
20 16.02.21 10 10 45 45-70 7 10 11 14 22 31 32 37 41 45 46 50 52 65 70 81 83 84 85 90
19 13.02.21 10 10 86 86-81 1 16 18 21 31 34 38 42 45 48 49 61 66 70 71 75 78 81 86 89
18 11.02.21 9 11 42 42-28 5 16 21 26 28 30 31 38 39 42 43 48 49 51 57 67 76 80 83 87
17 09.02.21 6 14 13 13-11 1 4 6 11 13 15 17 23 26 27 43 53 63 64 65 74 77 79 85 88
16 06.02.21 11 9 28 28-22 7 19 22 25 26 28 31 32 35 36 49 50 52 58 61 68 75 78 87 88
15 04.02.21 13 7 46 46-2 2 4 6 18 24 29 30 45 46 60 61 62 63 68 69 70 77 78 84 85
14 02.02.21 12 8 38 38-87 6 9 10 12 20 21 22 25 27 31 38 48 54 62 68 72 76 77 87 89
13 30.01.21 10 10 40 40-27 1 5 6 10 27 30 36 37 40 48 49 53 54 63 64 73 74 79 83 84
12 28.01.21 8 12 52 52-41 3 5 11 17 22 26 29 38 41 43 52 53 62 67 68 79 80 81 84 87
11 26.01.21 4 16 21 21-55 1 3 17 21 26 28 31 35 48 53 55 61 63 64 65 75 81 83 85 87
10 23.01.21 8 12 53 53-48 7 9 17 19 20 22 29 30 35 46 49 49 53 56 62 69 72 74 77 88
9 21.01.21 9 11 18 18-43 7 8 12 17 18 19 27 36 38 39 43 53 58 61 63 66 69 82 89 90
8 19.01.21 8 12 82 82-32 7 15 19 22 26 27 29 32 35 47 56 58 59 64 65 68 79 82 83 35
7 16.01.21 14 6 20 20-1 1 13 14 20 34 38 42 45 46 51 58 63 68 72 76 80 83 84 86 90
6 14.01.21 11 9 9 9-40 1 8 9 10 19 20 32 34 40 41 45 46 56 58 59 64 65 73 84 85
5 12.01.21 13 7 90 90-85 6 15 16 20 21 22 28 33 36 38 42 47 49 50 51 82 84 85 88 90
4 09.01.21 9 11 25 25-87 3 4 5 6 12 23 25 28 42 45 48 53 59 67 68 69 76 79 86 87
3 07.01.21 11 9 47 47-5 1 4 5 7 8 10 22 28 47 48 51 52 55 59 69 71 72 80 82 84
2 05.01.21 8 12 24 24-37 3 14 15 18 24 26 27 30 33 34 37 39 40 41 47 58 69 79 83 85
1 02.01.21 9 11 36 36-62 7 10 14 21 27 33 36 38 42 47 48 53 55 62 63 65 66 71 78 83

alle statistiche del 10eLotto

alle estrazioni 10eLotto anni precedenti


 

Il gioco è vietato ai minori di anni 18

      Giocare troppo può causare dipendenza patologica