Questo sito utilizza
cookie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in
linea con le tue preferenze...
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |
siete qui: Home > estrazioni 10eLotto > statistiche 10eLotto |
STATISTICHE
10eLotto
Dati
aggiornati all'estrazione n. 148 del 10.12.2019
(statistiche dalla prima estrazione n. 70 dell' 11.06.2009)
Numeri 10eLotto Ritardi attuali
Numero
10eLotto ritardi |
23 | 21 | 29 | 43 | 11 | 8 | 38 | 65 | 25 | 63 |
19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 |
Numeri
10eLotto
Frequenti attuali
(in colore verde frequenti appena usciti)
Numero
10eLotto
frequenti |
81 | 90 | 70 | 79 | 74 | 87 | 69 | 86 | 62 | 76 | 60 | 73 | 63 | 66 | 47 | 15 | 51 | 64 | 8 | 55 |
1473 | 1455 | 1438 | 1425 | 1424 | 1423 | 1418 | 1416 | 1414 | 1408 | 1406 | 1404 | 1403 | 1402 | 1401 | 1396 | 1397 | 1392 | 1392 | 1393 |
Tabellone
analitico Ritardi e Frequenze del 10eLotto
dal 14 settembre 1946
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 6 | 28 | 1395 | 31 | 0 | 32 | 1361 | 61 | 2 | 27 | 1394 | ||
2 | 3 | 36 | 1314 | 32 | 0 | 24 | 1308 | 62 | 2 | 37 | 1414 | ||
3 | 4 | 28 | 1360 | 33 | 3 | 28 | 1333 | 63 | 8 | 29 | 1403 | ||
4 | 1 | 32 | 1357 | 34 | 4 | 42 | 1281 | 64 | 6 | 28 | 1393 | ||
5 | 2 | 27 | 1372 | 35 | 0 | 35 | 1352 | 65 | 12 | 30 | 1328 | ||
6 | 0 | 27 | 1387 | 36 | 0 | 30 | 1310 | 66 | 1 | 26 | 1402 | ||
7 | 3 | 26 | 1357 | 37 | 0 | 39 | 1327 | 67 | 0 | 27 | 1317 | ||
8 | 12 | 28 | 1392 | 38 | 12 | 25 | 1393 | 68 | 7 | 27 | 1355 | ||
9 | 0 | 25 | 1329 | 39 | 7 | 32 | 1359 | 69 | 1 | 36 | 1417 | ||
10 | 2 | 45 | 1304 | 40 | 6 | 29 | 1393 | 70 | 4 | 26 | 1437 | ||
11 | 14 | 29 | 1338 | 41 | 0 | 31 | 1341 | 71 | 0 | 28 | 1315 | ||
12 | 2 | 30 | 1390 | 42 | 1 | 48 | 1360 | 72 | 5 | 30 | 1366 | ||
13 | 4 | 25 | 1375 | 43 | 1 | 25 | 1378 | 73 | 2 | 32 | 1404 | ||
14 | 3 | 39 | 1318 | 44 | 1 | 24 | 1373 | 74 | 0 | 36 | 1424 | ||
15 | 4 | 29 | 1397 | 45 | 0 | 31 | 1324 | 75 | 4 | 27 | 1380 | ||
16 | 6 | 34 | 1347 | 46 | 1 | 38 | 1311 | 76 | 1 | 28 | 1409 | ||
17 | 0 | 29 | 1379 | 47 | 2 | 24 | 1401 | 77 | 3 | 36 | 1362 | ||
18 | 2 | 25 | 1386 | 48 | 2 | 29 | 1359 | 78 | 3 | 32 | 1353 | ||
19 | 1 | 32 | 1394 | 49 | 6 | 26 | 1359 | 79 | 0 | 22 | 1425 | ||
20 | 1 | 30 | 1360 | 50 | 0 | 29 | 1350 | 80 | 3 | 31 | 1384 | ||
21 | 1 | 33 | 1287 | 51 | 0 | 25 | 1397 | 81 | 1 | 31 | 1473 | ||
22 | 0 | 25 | 1372 | 52 | 7 | 30 | 1280 | 82 | 4 | 32 | 1372 | ||
23 | 19 | 29 | 1325 | 53 | 6 | 27 | 1393 | 83 | 2 | 29 | 1387 | ||
24 | 2 | 31 | 1297 | 54 | 2 | 29 | 1398 | 84 | 3 | 27 | 1375 | ||
25 | 8 | 25 | 1310 | 55 | 1 | 26 | 1393 | 85 | 6 | 26 | 1382 | ||
26 | 6 | 30 | 1327 | 56 | 4 | 34 | 1401 | 86 | 1 | 24 | 1416 | ||
27 | 3 | 33 | 1305 | 57 | 5 | 33 | 1348 | 87 | 3 | 26 | 1422 | ||
28 | 3 | 29 | 1368 | 58 | 0 | 30 | 1377 | 88 | 0 | 33 | 1368 | ||
29 | 5 | 44 | 1381 | 59 | 0 | 25 | 1328 | 89 | 2 | 25 | 1382 | ||
30 | 1 | 35 | 1334 | 60 | 1 | 31 | 1406 | 90 | 8 | 28 | 1455 |
STATISTICHE
10eLotto
Numero
Oro (primo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n.
76 del 26.06.2014)
Numeri Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n. 118 del 03.10.2017)
Numeri ORO in ritardo attuale
Numero
ORO Doppio Oro ritardi |
52 | 57 | 7 | 71 | 64 | 45 | 75 | 38 | 41 | 13 | 85 |
226 | 167 | 157 | 142 | 135 | 102 | 93 | 89 | 87 | 85 | 85 |
Numeri ORO in frequenza attuale
Numero
Oro Doppio Oro frequenti |
26 | 34 | 83 | 79 | 25 | 69 | 1 | 17 | 30 | 38 | 57 |
21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
Tabellone
analitico dei Numeri Oro
Ritardi e Frequenze dall'inizio di questo gioco il 26.06.2014
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 23 | 138 | 18 | 31 | 0 | 247 | 14 | 61 | 7 | 124 | 17 | ||
2 | 49 | 208 | 8 | 32 | 46 | 208 | 16 | 62 | 2 | 139 | 14 | ||
3 | 31 | 240 | 15 | 33 | 77 | 241 | 13 | 63 | 12 | 258 | 17 | ||
4 | 20 | 167 | 15 | 34 | 35 | 140 | 21 | 64 | 136 | 227 | 9 | ||
5 | 62 | 123 | 14 | 35 | 0 | 223 | 13 | 65 | 25 | 179 | 11 | ||
6 | 16 | 262 | 13 | 36 | 23 | 207 | 14 | 66 | 41 | 233 | 12 | ||
7 | 158 | 185 | 9 | 37 | 76 | 206 | 11 | 67 | 38 | 274 | 11 | ||
8 | 47 | 123 | 14 | 38 | 89 | 158 | 17 | 68 | 9 | 369 | 6 | ||
9 | 1 | 213 | 11 | 39 | 8 | 282 | 9 | 69 | 36 | 213 | 19 | ||
10 | 56 | 148 | 14 | 40 | 28 | 266 | 13 | 70 | 7 | 177 | 14 | ||
11 | 33 | 251 | 8 | 41 | 87 | 207 | 7 | 71 | 142 | 182 | 9 | ||
12 | 55 | 201 | 9 | 42 | 34 | 195 | 15 | 72 | 5 | 208 | 14 | ||
13 | 85 | 250 | 10 | 43 | 41 | 142 | 10 | 73 | 10 | 157 | 12 | ||
14 | 28 | 220 | 12 | 44 | 8 | 168 | 14 | 74 | 44 | 163 | 15 | ||
15 | 4 | 152 | 17 | 45 | 102 | 337 | 8 | 75 | 93 | 204 | 14 | ||
16 | 34 | 201 | 12 | 46 | 11 | 294 | 10 | 76 | 14 | 219 | 16 | ||
17 | 29 | 122 | 18 | 47 | 3 | 297 | 16 | 77 | 11 | 198 | 14 | ||
18 | 16 | 214 | 8 | 48 | 27 | 561 | 7 | 78 | 56 | 347 | 11 | ||
19 | 1 | 112 | 19 | 49 | 51 | 274 | 15 | 79 | 31 | 134 | 20 | ||
20 | 24 | 178 | 16 | 50 | 4 | 384 | 13 | 80 | 13 | 150 | 13 | ||
21 | 26 | 206 | 13 | 51 | 73 | 230 | 11 | 81 | 39 | 133 | 13 | ||
22 | 12 | 368 | 10 | 52 | 226 | 226 | 11 | 82 | 24 | 206 | 14 | ||
23 | 29 | 122 | 14 | 53 | 42 | 225 | 9 | 83 | 13 | 196 | 21 | ||
24 | 2 | 497 | 15 | 54 | 35 | 231 | 15 | 84 | 81 | 231 | 16 | ||
25 | 82 | 127 | 19 | 55 | 3 | 206 | 18 | 85 | 85 | 333 | 11 | ||
26 | 5 | 153 | 21 | 56 | 43 | 385 | 10 | 86 | 18 | 214 | 9 | ||
27 | 32 | 225 | 11 | 57 | 168 | 168 | 17 | 87 | 27 | 396 | 10 | ||
28 | 61 | 145 | 14 | 58 | 69 | 308 | 14 | 88 | 6 | 340 | 8 | ||
29 | 6 | 166 | 16 | 59 | 32 | 234 | 9 | 89 | 40 | 141 | 11 | ||
30 | 7 | 152 | 18 | 60 | 43 | 286 | 13 | 90 | 40 | 159 | 16 |
Probabilità al 10eLotto | |
Punti | una su... |
0 | 14 |
5 | 30 |
6 | 161 |
7 | 1.348 |
8 | 18.804 |
9 | 486.565 |
10 | 30.963.246 |
Probabilità Numero Oro = 1/90
Probabilità Doppio Oro = 1/4005