Statistiche 10eLotto numeri ORO ed extra
                                                                                                                  
 
 
 
ultima estrazione lotto Lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto estrazioni fortune EuroJackpot Home Million Day

siete qui: Home > estrazioni 10eLotto  > statistiche 10eLotto

STATISTICHE
10eLotto legato alle estrazioni del lotto serale

Dati aggiornati all'estrazione 10eLotto n. 199 del 13 dicembre 2025
(statistiche dalla prima estrazione n. 70 dell' 11.06.2009)
PRIMA ESTRAZIONE (su 90 numeri)

Numeri 10eLotto  Ritardi attuali

Numero
10eLotto

ritardi

85 64 46 82 20 33 3 5 8 31
21 19 12 12 11 11 10 9 9 9

Numeri 10eLotto Frequenti attuali
(in colore verde frequenti appena usciti)

Numero
10eLotto

frequenti

81 90 70 87 74 79 61 73 69 76
1685 1681 1664 1649 1651 1636 1631 1630 1630 1628

Tabellone analitico Ritardi e Frequenze dei numeri 10eLotto
dal 14 settembre 1946

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq
1 3 29 1614   31 9 32 1588   61 0 30 1629
2 1 36 1523   32 2 24 1542   62 7 37 1608
3 10 28 1560   33 11 33 1542   63 0 32 1602
4 7 32 1561   34 4 42 1476   64 18 28 1593
5 9 27 1607   35 0 38 1558   65 3 30 1520
6 2 27 1618   36 2 35 1520   66 1 26 1616
7 2 32 1596   37 0 39 1528   67 0 30 1531
8 9 31 1566   38 1 25 1616   68 0 27 1572
9 7 28 1542   39 0 32 1589   69 4 36 1630
10 0 45 1521   40 1 29 1605   70 1 26 1664
11 0 29 1556   41 2 31 1534   71 0 28 1544
12 3 30 1610   42 3 48 1570   72 0 30 1584
13 3 25 1608   43 4 25 1601   73 0 32 1630
14 7 39 1556   44 5 24 1569   74 1 36 1651
15 5 29 1615   45 0 34 1541   75 1 28 1585
16 3 34 1558   46 12 30 1517   76 0 29 1628
17 0 29 1591   47 3 26 1607   77 2 36 1575
18 1 25 1587   48 5 31 1581   78 1 32 1572
19 1 32 1559   49 5 29 1590   79 4 23 1636
20 11 30 1592   50 6 29 1557   80 3 31 1598
21 0 33 1474   51 8 30 1600   81 0 32 1685
22 3 25 1579   52 8 30 1488   82 12 32 1563
23 4 29 1542   53 6 27 1560   83 5 29 1596
24 2 31 1495   54 2 29 1625   84 0 27 1596
25 1 26 1511   55 11 26 1569   85 21 26 1578
26 6 30 1540   56 2 34 1624   86 0 24 1639
27 4 33 1518   57 1 33 1584   87 5 26 1649
28 1 29 1574   58 5 30 1594   88 1 33 1569
29 3 44 1608   59 0 25 1541   89 2 25 1572
30 4 35 1572   60 1 31 1614   90 5 28 1681

STATISTICHE
10eLotto

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n. 76 del 26.06.2014)
Numeri Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n. 118 del 03.10.2017)

Numeri ORO in ritardo attuale

Numero ORO
Doppio Oro

ritardi

11 20 34 49 62 13 12 51 46 45
336 177 176 153 127 123 118 99 92 89

Numeri ORO in frequenza attuale

Numero Oro
Doppio Oro

frequenti

29 74 83 30 26 61 69 20 15 17 1
50 50 49 46 46 44 45 41 42 43 42

Tabellone analitico dei Numeri Oro
Ritardi e Frequenze dall'inizio di questo gioco il 26.06.2014

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq
1 54 135 42   31

25

253 41   61 0 132 44
2 21 210 33   32 18 156 36   62 128 147 37
3 32 316 31   33 11 245 36   63 56 260 28
4 36 179 30   34 176 201 36   64 19 249 22
5 55 157 37   35 15 226 40   65 18 222 28
6 3 212 38   36 27 211 45   66 34 235 39
7 15 200 46   37 81 246 32   67 62 277 42
8 56 160 36   38 44 162 38   68 28 174 28
9 17 218 35   39 22 150 33   69 5 144 45
10 38 120 42   40 40 270 43   70 2 197 37
11 337 337 22   41 64 215 30   71 27 184 31
12 119 210 26   42 4 188 34   72 8 211 42
13 124 255 39   43 25 144 40   73 46 164 35
14 43 241 32   44 21 171 35   74 31 164 50
15 45 154 41   45 90 341 21   75 9 205 35
16 65 202 38   46 93 304 35   76 12 222 34
17 16 123 45   47 20 301 43   77 13 175 28
18 61 226 31   48 35 569 41   78 143 352 25
19 30 223 37   49 154 281 42   79 5 151 44
20 178 182 41   50 7 389 40   80 9 151 45
21 4 209 39   51 100 231 36   81 0 207 42
22 6 373 37   52 17 249 30   82 12 210 30
23 32 204 36   53 26 228 34   83 77 202 49
24 69 503 38   54 40 235 41   84 3 235 38
25 36 233 38   55 43 212 43   85 50 337 42
26 6 155 46   56 78 210 30   86 67 224 31
27 81 234 33   57 50 180 40   87 21 403 36
28 24 447 31   58 28 312 37   88 2 346 34
29 7 169 50   59 43 236 25   89 31 162 33
30 10 164 48   60 49 210 36   90 44 228 33

 

dal 21 ottobre 2021 si gioca anche Extra (con n. 15 numeri Extra 10eLotto)
SECONDA ESTRAZIONE (su 70 numeri rimanenti)

Numeri 10eLotto EXTRA  Ritardi attuali

Numero
EXTRA
10eLotto

ritardi

69 73 28 54 3 21 25 59 84 7
25 22 16 15 14 14 14 13 13 12

 

Numeri EXTRA Frequenti attuali
(in colore verde frequenti appena usciti)

Numero
EXTRA
10eLotto

frequenti

53 78 22 33 66 29 85 32 88 2
168 154 146 148 146 147 144 141 141 139

Tabellone analitico Ritardi e Frequenze dei numeri Extra
dal 21 ottobre 2021

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq
1 0 20 139   31 3 27 127   61 2 21 143
2 4 24 139   32 1 20 141   62 2 21 136
3 14 37 127   33 0 27 148   63 1 35 101
4 1 35 128   34 6 31 129   64 3 39 127
5 6 28 117   35 10 28 118   65 6 25 143
6 11 21 138   36 0 26 113   66 6 23 146
7 12 46 111   37 2 26 134   67 3 31 136
8 6 26 119   38 7 37 119   68 2 29 134
9 4 27 133   39 1 39 117   69 25 30 127
10 3 41 131   40 2 25 117   70 0 26 142
11 5 24 121   41 6 22 136   71 4 29 117
12 11 32 130   42 4 56 121   72 4 40 134
13 8 26 128   43 3 24 130   73 22 33 101
14 1 31 135   44 4 43 128   74 2 32 128
15 1 36 113   45 9 24 134   75 7 27 140
16 2 35 114   46 0 26 126   76 9 26 141
17 4 23 137   47 6 37 117   77 0 36 115
18 9 29 129   48 3 26 114   78 0 19 154
19 2 26 142   49 1 26 123   79 0 31 123
20 2 38 123   50 4 33 130   80 6 20 127
21 14 28 133   51 0 23 112   81 9 40 123
22 0 23 147   52 3 38 124   82 2 35 129
23 0 35 130   53 3 21 168   83 5 34 115
24 1 23 134   54 15 36 123   84 13 41 117
25 14 35 126   55 2 36 136   85 1 26 144
26 0 41 141   56 11 38 135   86 1 35 120
27 7 20 147   57 5 29 114   87 0 29 130
28 16 29 132   58 0 27 105   88 4 31 141
29 7 24 147   59 13 28 134   89 1 32 124
30 0 22 133   60 3 30 111   90 1 32 123

 

 

Probabilità al 10eLotto
Punti una su...
0 14
5 30
6 161
7 1.348
8 18.804
9 486.565
10 30.963.246

Probabilità Numero Oro = 1/90
Probabilità Doppio Oro = 1/4005

Tabella delle vincite al 10elotto ed Extra
 

Altre informazioni sul gioco

Estrazioni del 10eLotto