Statistiche 10eLotto numeri ORO ed extra
                                                                                                                  
 
 
 
ultima estrazione lotto Lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto estrazioni fortune EuroJackpot Home Million Day

siete qui: Home > estrazioni 10eLotto  > statistiche 10eLotto

STATISTICHE
10eLotto legato alle estrazioni del lotto serale

Dati aggiornati all'estrazione 10eLotto n. 123 dell'1 agosto 2026
(statistiche dalla prima estrazione n. 70 dell' 11.06.2009)
PRIMA ESTRAZIONE (su 90 numeri)

Numeri 10eLotto  Ritardi attuali

Numero
10eLotto

ritardi

20 34 79 33 53 45 2 37 5 67
26 19 15 12 12 11 10 10 9 9

Numeri 10eLotto Frequenti attuali
(in colore verde frequenti appena usciti)

Numero
10eLotto

frequenti

81 90 70 74 87 79 73 76 61 69
1717 1705 1694 1669 1673 1664 1658 1660 1659 1659

Tabellone analitico Ritardi e Frequenze dei numeri 10eLotto
dal 14 settembre 1946

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq
1 0 29 1645   31 6 32 1616   61 0 30 1659
2 10 36 1558   32 0 24 1573   62 4 37 1641
3 4 28 1585   33 12 33 1568   63 2 34 1621
4 0 32 1594   34 19 42 1501   64 2 28 1627
5 9 27 1641   35 1 38 1584   65 8 30 1552
6 8 27 1644   36 0 35 1550   66 3 30 1643
7 5 32 1635   37 10 39 1560   67 9 30 1558
8 3 31 1594   38 3 25 1643   68 2 27 1607
9 2 28 1569   39 2 32 1617   69 1 36 1658
10 0 45 1552   40 2 29 1634   70 7 26 1694
11 1 29 1578   41 1 31 1564   71 3 28 1580
12 5 30 1640   42 2 48 1600   72 2 30 1615
13 0 25 1631   43 5 25 1632   73 0 32 1658
14 4 39 1596   44 8 24 1598   74 0 36 1669
15 5 29 1652   45 11 34 1563   75 3 28 1621
16 5 34 1587   46 0 30 1547   76 0 29 1660
17 6 30 1610   47 3 26 1634   77 0 36 1600
18 6 25 1614   48 6 31 1617   78 0 32 1606
19 1 32 1588   49 1 29 1625   79 15 23 1664
20 26 30 1613   50 2 29 1589   80 3 31 1623
21 0 33 1504   51 1 30 1636   81 1 32 1717
22 4 25 1604   52 7 30 1521   82 1 32 1589
23 0 29 1585   53 12 29 1578   83 2 29 1615
24 5 31 1527   54 0 29 1650   84 0 27 1623
25 4 26 1537   55 1 26 1592   85 1 26 1606
26 4 30 1572   56 2 34 1652   86 1 24 1670
27 3 33 1542   57 2 33 1607   87 2 26 1673
28 4 29 1599   58 1 30 1630   88 3 33 1594
29 1 44 1644   59 0 25 1575   89 0 25 1601
30 0 35 1601   60 1 31 1645   90 1 28 1705

STATISTICHE
10eLotto

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n. 76 del 26.06.2014)
Numeri Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n. 118 del 03.10.2017)

Numeri ORO in ritardo attuale

Numero ORO
Doppio Oro

ritardi

56 67 73 74 33 75 16 8 28 26
209 195 138 126 120 114 109 108 104 102

Numeri ORO in frequenza attuale

Numero Oro
Doppio Oro

frequenti

29 74 83 30 26 69 17 61 10 21
52 51 52 48 48 48 47 48 44 44

Tabellone analitico dei Numeri Oro
Ritardi e Frequenze dall'inizio di questo gioco il 26.06.2014

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq
1 16 135 45   31

13

253 47   61 12 132 48
2 10 210 38   32 10 156 38   62 16 185 40
3 19 316 33   33 120 245 37   63 9 260 33
4 43 179 32   34 17 228 39   64 71 249 24
5 99 157 39   35 37 226 42   65 8 222 32
6 33 212 39   36 31 211 48   66 4 235 41
7 63 200 49   37 9 246 36   67 195 277 42
8 109 160 37   38 54 162 41   68 2 174 31
9 47 218 41   39 95 150 35   69 70 144 48
10 59 120 44   40 15 270 46   70 26 197 40
11 31 435 23   41 47 215 31   71 15 184 39
12 61 210 28   42 5 188 41   72 84 211 46
13 49 255 42   43 83 144 41   73 139 164 35
14 12 241 36   44 30 171 38   74 127 164 51
15 48 154 44   45 27 341 26   75 116 205 37
16 109 202 40   46 0 304 40   76 6 222 36
17 60 123 47   47 8 301 46   77 29 175 30
18 20 226 35   48 11 569 46   78 7 352 32
19 38 223 39   49 33 281 45   79 32 151 46
20 49 210 43   50 25 389 44   80 97 151 46
21 66 209 44   51 74 231 37   81 16 207 46
22 50 373 40   52 7 249 34   82 1 210 33
23 28 204 38   53 13 228 39   83 40 202 52
24 17 503 45   54 0 235 43   84 44 235 41
25 26 233 41   55 20 212 45   85 80 337 43
26 102 155 48   56 209 210 30   86 1 224 38
27 3 234 37   57 42 180 42   87 2 403 39
28 104 447 33   58 52 312 39   88 15 346 39
29 15 169 52   59 6 236 30   89 34 162 35
30 48 164 50   60 5 210 38   90 24 228 35

 

dal 21 ottobre 2021 si gioca anche Extra (con n. 15 numeri Extra 10eLotto)
SECONDA ESTRAZIONE (su 70 numeri rimanenti)

Numeri 10eLotto EXTRA  Ritardi attuali

Numero
EXTRA
10eLotto

ritardi

51 65 60 69 63 70 82 86 14 19
26 25 24 21 20 18 15 15 14 13

 

Numeri EXTRA Frequenti attuali
(in colore verde frequenti appena usciti)

Numero
EXTRA
10eLotto

frequenti

53 78 22 66 29 33 85 88 32 2
196 178 177 175 171 171 171 165 155 158

 

Tabellone analitico Ritardi e Frequenze dei numeri Extra
dal 21 ottobre 2021

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq
1 4 20 161   31 1 27 153   61 2 25 164
2 6 24 158   32 13 40 156   62 1 21 156
3 0 37 144   33 6 32 171   63 20 35 121
4 1 35 144   34 0 31 166   64 10 39 145
5 1 28 142   35 0 28 143   65 25 25 158
6 6 21 169   36 2 26 133   66 6 23 175
7 0 47 135   37 8 26 151   67 12 31 152
8 2 26 147   38 0 37 149   68 3 29 155
9 5 27 155   39 7 39 133   69 21 36 156
10 1 41 144   40 1 36 138   70 18 27 156
11 8 24 147   41 12 22 152   71 0 29 137
12 3 41 148   42 6 56 150   72 3 40 158
13 3 28 143   43 2 24 160   73 4 33 136
14 14 31 147   44 0 43 153   74 1 32 156
15 6 36 135   45 7 33 152   75 11 27 163
16 2 35 142   46 2 40 140   76 5 26 166
17 7 23 158   47 0 37 134   77 1 36 132
18 0 32 148   48 2 29 136   78 5 19 179
19 13 26 166   49 2 26 144   79 0 31 142
20 0 38 140   50 4 33 153   80 5 20 146
21 13 30 148   51 26 26 134   81 3 40 145
22 7 23 178   52 1 38 151   82 15 35 151
23 6 35 150   53 9 21 197   83 8 44 138
24 0 23 149   54 1 36 143   84 4 41 140
25 7 35 146   55 11 36 157   85 10 26 170
26 2 41 170   56 3 38 162   86 15 35 138
27 0 20 168   57 0 31 131   87 2 29 156
28 1 29 149   58 3 29 130   88 9 31 165
29 3 24 171   59 1 28 152   89 9 32 153
30 3 22 154   60 10 30 134   90 0 32 146

 

 

Probabilità al 10eLotto
Punti una su...
0 14
5 30
6 161
7 1.348
8 18.804
9 486.565
10 30.963.246

Probabilità Numero Oro = 1/90
Probabilità Doppio Oro = 1/4005

Tabella delle vincite al 10elotto ed Extra
 

Altre informazioni sul gioco

Estrazioni del 10eLotto