Questo sito o gli strumenti
terzi di questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento
ed utili alla finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di
più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie
policy
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |
10 eLotto
Estrazioni del 2020
Concorso |
Data |
Pari | Dispari |
Numero ORO |
Doppio ORO |
i 20 numeri estratti |
|||||||||||||||||||
157 | 31.12.20 | 11 | 9 | 44 | 44-55 | 8 | 11 | 13 | 23 | 31 | 32 | 34 | 36 | 39 | 40 | 41 | 44 | 46 | 55 | 66 | 67 | 72 | 77 | 78 | 80 |
156 | 29.12.20 | 11 | 9 | 88 | 88-58 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 30 | 31 | 34 | 37 | 54 | 57 | 58 | 59 | 67 | 70 | 71 | 74 | 88 | 90 |
155 | 28.12.20 | 8 | 12 | 62 | 62-66 | 1 | 7 | 16 | 17 | 21 | 23 | 25 | 26 | 32 | 37 | 40 | 52 | 57 | 61 | 62 | 65 | 66 | 77 | 79 | 86 |
154 | 24.12.20 | 12 | 8 | 56 | 56-17 | 4 | 8 | 13 | 15 | 17 | 20 | 24 | 26 | 30 | 35 | 37 | 41 | 47 | 54 | 56 | 58 | 60 | 67 | 74 | 84 |
153 | 22.12.20 | 8 | 12 | 85 | 85-51 | 2 | 5 | 6 | 8 | 16 | 27 | 31 | 35 | 37 | 39 | 46 | 47 | 51 | 59 | 63 | 67 | 78 | 82 | 85 | 90 |
152 | 19.12.20 | 8 | 12 | 38 | 38-53 | 5 | 6 | 16 | 20 | 23 | 25 | 27 | 31 | 38 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 67 | 73 | 74 | 79 |
151 | 17.12.20 | 9 | 11 | 30 | 30-24 | 1 | 6 | 13 | 15 | 16 | 23 | 24 | 29 | 30 | 43 | 50 | 52 | 63 | 67 | 69 | 70 | 71 | 82 | 85 | 88 |
150 | 15.12.20 | 9 | 11 | 16 | 16-89 | 7 | 13 | 15 | 16 | 17 | 25 | 26 | 35 | 45 | 50 | 54 | 61 | 70 | 76 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
149 | 12.12.20 | 14 | 6 | 29 | 29-27 | 11 | 14 | 20 | 27 | 28 | 29 | 32 | 36 | 44 | 46 | 51 | 54 | 60 | 63 | 64 | 74 | 78 | 84 | 86 | 87 |
148 | 10.12.20 | 9 | 11 | 80 | 80-71 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 17 | 18 | 19 | 22 | 26 | 38 | 49 | 51 | 53 | 66 | 71 | 80 | 84 | 85 |
147 | 09.12.20 | 11 | 9 | 30 | 30-74 | 11 | 15 | 20 | 23 | 26 | 30 | 32 | 33 | 41 | 50 | 52 | 54 | 58 | 66 | 69 | 70 | 74 | 78 | 87 | 89 |
146 | 05.12.20 | 9 | 11 | 21 | 21-65 | 2 | 3 | 7 | 9 | 21 | 25 | 28 | 30 | 38 | 39 | 47 | 48 | 49 | 53 | 62 | 65 | 68 | 71 | 72 | 76 |
145 | 03.12.20 | 9 | 11 | 27 | 27-31 | 1 | 12 | 14 | 15 | 16 | 24 | 25 | 27 | 31 | 33 | 34 | 54 | 55 | 62 | 63 | 71 | 79 | 82 | 85 | 88 |
144 | 01.12.20 | 11 | 9 | 65 | 65-80 | 1 | 5 | 32 | 42 | 43 | 46 | 47 | 51 | 54 | 64 | 65 | 71 | 74 | 77 | 80 | 84 | 86 | 88 | 89 | 90 |
143 | 28.11.20 | 11 | 9 | 61 | 61-80 | 2 | 11 | 12 | 14 | 26 | 31 | 35 | 39 | 40 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 74 | 76 | 80 | 81 | 83 | 86 |
142 | 26.11.20 | 9 | 11 | 15 | 15-72 | 3 | 4 | 8 | 12 | 15 | 17 | 27 | 36 | 39 | 52 | 53 | 57 | 66 | 67 | 71 | 72 | 73 | 77 | 80 | 88 |
141 | 24.11.20 | 12 | 8 | 56 | 56-45 | 3 | 6 | 10 | 18 | 20 | 21 | 27 | 31 | 32 | 44 | 45 | 46 | 48 | 56 | 58 | 61 | 69 | 75 | 84 | 90 |
140 | 21.11.20 | 8 | 12 | 47 | 47-67 | 4 | 7 | 9 | 10 | 29 | 34 | 38 | 43 | 46 | 47 | 49 | 52 | 57 | 61 | 67 | 69 | 76 | 79 | 86 | 89 |
139 | 19.11.20 | 7 | 13 | 43 | 43-51 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 11 | 18 | 22 | 24 | 27 | 37 | 43 | 49 | 51 | 56 | 57 | 67 | 69 | 81 | 89 |
138 | 17.11.20 | 10 | 10 | 15 | 15-82 | 14 | 15 | 27 | 31 | 34 | 35 | 40 | 41 | 44 | 50 | 53 | 61 | 67 | 74 | 75 | 78 | 80 | 82 | 83 | 86 |
137 | 14.11.20 | 9 | 11 | 20 | 20-23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 15 | 20 | 23 | 25 | 26 | 34 | 36 | 39 | 45 | 47 | 50 | 67 | 87 | 89 | 90 |
136 | 12.11.20 | 14 | 6 | 77 | 77-20 | 3 | 9 | 12 | 16 | 20 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 44 | 61 | 62 | 74 | 77 | 78 | 84 | 90 |
135 | 10.11.20 | 12 | 8 | 54 | 54-64 | 6 | 10 | 20 | 22 | 24 | 25 | 31 | 34 | 45 | 49 | 53 | 54 | 64 | 65 | 66 | 69 | 76 | 80 | 85 | 90 |
134 | 07.11.20 | 10 | 10 | 84 | 84-83 | 6 | 10 | 14 | 20 | 27 | 31 | 40 | 49 | 50 | 52 | 56 | 63 | 64 | 77 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 | 89 |
133 | 05.11.20 | 12 | 8 | 66 | 66-85 | 12 | 13 | 18 | 22 | 30 | 38 | 39 | 42 | 43 | 52 | 58 | 61 | 64 | 66 | 67 | 72 | 73 | 83 | 85 | 90 |
132 | 03.11.20 | 9 | 11 | 89 | 89-2 | 2 | 10 | 13 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | 42 | 44 | 57 | 61 | 66 | 67 | 72 | 81 | 82 | 89 |
131 | 31.10.20 | 8 | 12 | 83 | 83-79 | 8 | 9 | 20 | 23 | 28 | 32 | 33 | 35 | 39 | 47 | 48 | 49 | 63 | 65 | 69 | 72 | 79 | 80 | 82 | 83 |
130 | 29.10.20 | 9 | 11 | 26 | 26-78 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 21 | 25 | 26 | 31 | 38 | 39 | 48 | 49 | 57 | 62 | 67 | 76 | 77 | 78 | 81 |
129 | 27.10.20 | 14 | 6 | 88 | 88-72 | 3 | 5 | 7 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 23 | 30 | 39 | 40 | 56 | 57 | 60 | 64 | 72 | 74 | 76 | 88 |
128 | 24.10.20 | 9 | 11 | 40 | 40-30 | 6 | 17 | 23 | 25 | 30 | 39 | 40 | 45 | 58 | 59 | 62 | 63 | 67 | 72 | 73 | 74 | 77 | 82 | 87 | 88 |
127 | 22.10.20 | 10 | 10 | 70 | 70-31 | 5 | 10 | 13 | 14 | 15 | 25 | 28 | 31 | 34 | 35 | 53 | 65 | 66 | 70 | 71 | 72 | 78 | 86 | 89 | 90 |
126 | 20.10.20 | 8 | 12 | 79 | 79-28 | 1 | 11 | 12 | 19 | 27 | 28 | 29 | 34 | 47 | 55 | 56 | 57 | 61 | 63 | 70 | 76 | 79 | 81 | 88 | 90 |
125 | 17.10.20 | 9 | 11 | 47 | 47-24 | 4 | 7 | 10 | 11 | 19 | 21 | 24 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 40 | 43 | 44 | 47 | 49 | 50 | 60 | 67 |
124 | 15.10.20 | 10 | 10 | 6 | 6-9 | 5 | 6 | 9 | 12 | 21 | 22 | 29 | 30 | 36 | 39 | 43 | 45 | 48 | 54 | 60 | 61 | 63 | 68 | 84 | 89 |
123 | 13.10.20 | 8 | 12 | 83 | 83-66 | 8 | 9 | 13 | 14 | 18 | 22 | 23 | 35 | 39 | 47 | 57 | 59 | 62 | 66 | 71 | 75 | 78 | 80 | 81 | 83 |
122 | 10.10.20 | 10 | 10 | 49 | 49-57 | 1 | 4 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 31 | 36 | 41 | 42 | 45 | 49 | 55 | 56 | 57 | 60 | 61 | 62 | 83 |
121 | 08.10.20 | 9 | 11 | 71 | 71-49 | 2 | 10 | 19 | 29 | 30 | 36 | 47 | 49 | 53 | 56 | 58 | 60 | 61 | 70 | 71 | 72 | 78 | 81 | 83 | 85 |
120 | 06.10.20 | 12 | 8 | 17 | 17-24 | 7 | 14 | 17 | 24 | 26 | 34 | 39 | 43 | 44 | 46 | 48 | 65 | 72 | 80 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 90 |
119 | 03.10.20 | 16 | 4 | 90 | 90-48 | 6 | 7 | 11 | 14 | 28 | 35 | 36 | 43 | 44 | 48 | 50 | 56 | 60 | 64 | 68 | 74 | 84 | 86 | 88 | 90 |
118 | 01.10.20 | 10 | 10 | 88 | 88-21 | 3 | 8 | 11 | 14 | 15 | 21 | 24 | 25 | 26 | 30 | 31 | 40 | 43 | 72 | 73 | 77 | 82 | 87 | 88 | 90 |
117 | 29.09.20 | 10 | 10 | 26 | 26-24 | 2 | 4 | 7 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 24 | 26 | 33 | 39 | 40 | 41 | 47 | 48 | 53 | 55 | 74 | 82 |
116 | 26.09.20 | 9 | 11 | 14 | 14-86 | 14 | 15 | 19 | 20 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 36 | 45 | 58 | 59 | 67 | 69 | 70 | 74 | 85 | 86 | 89 |
115 | 24.09.20 | 10 | 10 | 4 | 4-30 | 4 | 17 | 22 | 30 | 32 | 41 | 43 | 52 | 53 | 59 | 62 | 65 | 69 | 70 | 72 | 73 | 78 | 79 | 81 | 90 |
114 | 22.09.20 | 12 | 8 | 7 | 7-10 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 21 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 40 | 43 | 49 | 57 | 70 | 72 | 82 | 84 |
113 | 19.09.20 | 8 | 12 | 18 | 18-20 | 7 | 9 | 18 | 20 | 22 | 27 | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 | 46 | 53 | 55 | 71 | 72 | 77 | 78 | 87 | 89 |
112 | 17.09.20 | 9 | 11 | 77 | 77-23 | 4 | 10 | 11 | 12 | 14 | 22 | 23 | 29 | 32 | 37 | 45 | 47 | 50 | 57 | 71 | 77 | 81 | 85 | 86 | 88 |
111 | 15.09.20 | 14 | 6 | 85 | 85-84 | 8 | 13 | 16 | 24 | 32 | 33 | 34 | 38 | 45 | 50 | 52 | 55 | 65 | 70 | 72 | 74 | 80 | 84 | 85 | 88 |
110 | 12.09.20 | 8 | 12 | 87 | 87-74 | 3 | 5 | 6 | 9 | 14 | 17 | 21 | 29 | 32 | 37 | 38 | 42 | 53 | 58 | 64 | 74 | 77 | 83 | 87 | 89 |
109 | 10.09.20 | 10 | 10 | 60 | 60-58 | 7 | 25 | 34 | 37 | 38 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 86 | 89 |
108 | 08.09.20 | 9 | 11 | 13 | 13-6 | 1 | 4 | 6 | 13 | 19 | 23 | 24 | 34 | 35 | 47 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 68 | 69 | 71 | 80 | 90 |
107 | 05.09.20 | 8 | 12 | 5 | 5-50 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | 21 | 25 | 26 | 32 | 39 | 43 | 44 | 49 | 50 | 74 | 79 | 83 | 86 | 87 |
106 | 03.09.20 | 11 | 9 | 19 | 19-2 | 2 | 19 | 26 | 28 | 30 | 34 | 38 | 53 | 55 | 57 | 58 | 66 | 67 | 69 | 70 | 81 | 82 | 84 | 88 | 89 |
105 | 01.08.20 | 7 | 13 | 61 | 61-20 | 12 | 20 | 23 | 27 | 31 | 32 | 35 | 37 | 43 | 45 | 46 | 51 | 56 | 60 | 61 | 63 | 69 | 71 | 74 | 75 |
104 | 29.08.20 | 10 | 10 | 61 | 61-19 | 3 | 9 | 13 | 19 | 40 | 45 | 48 | 52 | 56 | 58 | 61 | 63 | 68 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 89 |
103 | 27.08.20 | 10 | 10 | 31 | 31-55 | 3 | 9 | 14 | 17 | 31 | 33 | 40 | 43 | 46 | 48 | 49 | 52 | 54 | 55 | 57 | 60 | 64 | 72 | 80 | 83 |
102 | 25.08.20 | 7 | 13 | 77 | 77-72 | 1 | 7 | 10 | 11 | 13 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 47 | 53 | 58 | 69 | 72 | 77 | 78 | 79 |
101 | 22.08.20 | 9 | 11 | 10 | 10-74 | 1 | 6 | 8 | 10 | 11 | 16 | 25 | 30 | 40 | 49 | 55 | 62 | 63 | 64 | 67 | 74 | 77 | 83 | 85 | 87 |
100 | 20.08.20 | 8 | 12 | 21 | 21-52 | 7 | 8 | 9 | 13 | 21 | 23 | 28 | 29 | 34 | 35 | 36 | 38 | 48 | 49 | 52 | 53 | 56 | 61 | 63 | 71 |
99 | 18.08.20 | 10 | 10 | 20 | 20-39 | 1 | 4 | 7 | 16 | 20 | 30 | 31 | 39 | 44 | 50 | 54 | 55 | 57 | 59 | 65 | 70 | 71 | 72 | 76 | 80 |
98 | 17.08.20 | 12 | 8 | 50 | 50-48 | 18 | 21 | 24 | 26 | 30 | 34 | 45 | 48 | 50 | 53 | 54 | 56 | 59 | 62 | 64 | 65 | 72 | 75 | 87 | 89 |
97 | 13.08.20 | 9 | 11 | 85 | 85.14 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 14 | 16 | 42 | 51 | 57 | 64 | 67 | 69 | 75 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 |
96 | 11.08.20 | 11 | 9 | 39 | 39-20 | 6 | 7 | 10 | 13 | 15 | 19 | 20 | 28 | 30 | 31 | 34 | 39 | 41 | 43 | 52 | 56 | 57 | 62 | 70 | 82 |
95 | 08.08.20 | 11 | 9 | 67 | 67-68 | 9 | 13 | 20 | 24 | 29 | 30 | 38 | 44 | 52 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 72 | 73 | 74 | 78 | 87 |
94 | 06.08.20 | 12 | 8 | 17 | 17-88 | 4 | 11 | 12 | 17 | 22 | 24 | 25 | 28 | 38 | 39 | 42 | 49 | 50 | 58 | 59 | 64 | 66 | 73 | 79 | 88 |
93 | 04.08.20 | 8 | 12 | 37 | 37-51 | 4 | 7 | 8 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 26 | 37 | 43 | 44 | 51 | 75 | 79 | 80 | 81 | 83 | 89 |
92 | 01.08.20 | 11 | 9 | 76 | 76-69 | 1 | 2 | 5 | 10 | 22 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 51 | 56 | 57 | 65 | 68 | 69 | 73 | 76 | 78 | 83 |
91 | 30.07.20 | 14 | 6 | 18 | 18-52 | 2 | 11 | 12 | 16 | 18 | 30 | 34 | 35 | 38 | 45 | 52 | 56 | 58 | 61 | 62 | 63 | 64 | 68 | 77 | 90 |
90 | 28.07.20 | 10 | 10 | 35 | 35-61 | 3 | 5 | 6 | 10 | 21 | 30 | 35 | 38 | 45 | 46 | 48 | 53 | 54 | 56 | 61 | 65 | 70 | 76 | 77 | 82 |
89 | 25.07.20 | 10 | 10 | 39 | 39-2 | 1 | 2 | 13 | 14 | 20 | 28 | 31 | 32 | 33 | 39 | 40 | 41 | 45 | 52 | 64 | 67 | 69 | 71 | 80 | 90 |
88 | 23.07.20 | 8 | 12 | 61 | 61-7 | 7 | 15 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 | 46 | 49 | 52 | 61 | 65 | 69 | 77 | 78 | 82 | 84 |
87 | 21.07.20 | 8 | 12 | 86 | 86-33 | 3 | 17 | 19 | 27 | 32 | 33 | 37 | 47 | 48 | 50 | 57 | 60 | 61 | 68 | 69 | 72 | 73 | 85 | 86 | 88 |
86 | 18.07.20 | 12 | 8 | 45 | 45-48 | 2 | 9 | 12 | 13 | 16 | 23 | 30 | 32 | 34 | 41 | 42 | 44 | 45 | 48 | 50 | 60 | 63 | 73 | 85 | 90 |
85 | 16.07.20 | 12 | 8 | 12 | 12-59 | 12 | 15 | 18 | 20 | 28 | 29 | 35 | 43 | 47 | 50 | 54 | 59 | 64 | 66 | 79 | 80 | 81 | 82 | 86 | 90 |
84 | 14.07.20 | 9 | 11 | 24 | 24-40 | 1 | 9 | 10 | 11 | 15 | 24 | 26 | 37 | 40 | 42 | 43 | 47 | 49 | 69 | 76 | 77 | 78 | 79 | 84 | 86 |
83 | 11.07.20 | 9 | 11 | 61 | 61-70 | 1 | 2 | 13 | 14 | 27 | 35 | 38 | 40 | 43 | 50 | 53 | 57 | 59 | 60 | 61 | 63 | 70 | 77 | 80 | 90 |
82 | 09.07.20 | 11 | 9 | 14 | 14-87 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 22 | 26 | 46 | 52 | 53 | 57 | 68 | 73 | 74 | 81 | 87 | 90 |
81 | 07.07.20 | 12 | 8 | 78 | 78-54 | 3 | 4 | 7 | 15 | 20 | 22 | 32 | 43 | 44 | 50 | 54 | 62 | 63 | 65 | 66 | 70 | 71 | 78 | 82 | 88 |
80 | 04.07.20 | 10 | 10 | 87 | 87-44 | 1 | 11 | 21 | 30 | 35 | 38 | 40 | 41 | 44 | 50 | 53 | 54 | 61 | 67 | 70 | 72 | 78 | 81 | 86 | 87 |
79 | 02.07.20 | 9 | 11 | 73 | 73-64 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 19 | 20 | 33 | 34 | 40 | 59 | 63 | 64 | 67 | 72 | 73 | 78 | 85 |
78 | 30.06.20 | 11 | 9 | 24 | 24-74 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 32 | 37 | 50 | 51 | 53 | 58 | 60 | 61 | 63 | 68 | 74 | 77 | 82 | 85 | 86 |
77 | 27.06.20 | 6 | 14 | 2 | 2-41 | 1 | 2 | 9 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 32 | 33 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 59 | 72 | 85 | 87 |
76 | 25.06.20 | 11 | 9 | 26 | 26-50 | 7 | 15 | 22 | 26 | 28 | 30 | 31 | 36 | 47 | 48 | 50 | 52 | 63 | 65 | 67 | 75 | 80 | 88 | 89 | 90 |
75 | 23.06.20 | 12 | 8 | 16 | 16-20 | 9 | 10 | 15 | 16 | 20 | 24 | 25 | 27 | 28 | 31 | 38 | 42 | 43 | 46 | 55 | 60 | 65 | 70 | 78 | 88 |
74 | 20.06.20 | 11 | 9 | 32 | 32-73 | 8 | 13 | 18 | 25 | 29 | 32 | 36 | 41 | 47 | 52 | 57 | 59 | 64 | 66 | 67 | 68 | 73 | 74 | 78 | 90 |
73 | 18.06.20 | 5 | 15 | 33 | 33-9 | 7 | 9 | 15 | 19 | 23 | 27 | 29 | 33 | 37 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 62 | 65 | 69 | 77 | 83 | 90 |
72 | 16.06.20 | 12 | 8 | 90 | 9022 | 2 | 14 | 18 | 22 | 26 | 31 | 37 | 39 | 40 | 46 | 52 | 53 | 58 | 59 | 71 | 76 | 78 | 83 | 89 | 90 |
71 | 13.06.20 | 10 | 10 | 47 | 47-29 | 9 | 20 | 22 | 27 | 28 | 29 | 39 | 47 | 48 | 52 | 53 | 56 | 59 | 60 | 61 | 68 | 70 | 71 | 77 | 84 |
70 | 11.06.20 | 11 | 9 | 48 | 48-33 | 1 | 9 | 10 | 19 | 25 | 30 | 32 | 33 | 40 | 41 | 47 | 48 | 53 | 62 | 64 | 66 | 67 | 72 | 80 | 88 |
69 | 09.06.20 | 10 | 10 | 43 | 43-81 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | 43 | 45 | 49 | 50 | 52 | 62 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 80 | 81 | 87 | 89 |
68 | 06.06.20 | 7 | 13 | 68 | 68-48 | 11 | 15 | 23 | 25 | 27 | 31 | 33 | 37 | 46 | 48 | 52 | 54 | 59 | 60 | 68 | 73 | 77 | 81 | 85 | 88 |
67 | 04.06.20 | 15 | 5 | 66 | 66-16 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 31 | 35 | 42 | 52 | 64 | 66 | 68 | 74 | 77 | 80 | 84 | 85 | 89 |
66 | 03.06.20 | 11 | 9 | 31 | 31-54 | 2 | 9 | 19 | 23 | 25 | 31 | 33 | 38 | 40 | 44 | 45 | 51 | 52 | 54 | 56 | 72 | 80 | 82 | 86 | 89 |
65 | 30.05.20 | 10 | 10 | 60 | 60-36 | 2 | 12 | 21 | 27 | 31 | 32 | 36 | 39 | 41 | 42 | 45 | 49 | 52 | 53 | 54 | 60 | 66 | 79 | 83 | 84 |
64 | 28.05.20 | 10 | 10 | 40 | 40-58 | 6 | 13 | 16 | 18 | 19 | 25 | 29 | 40 | 41 | 46 | 57 | 58 | 62 | 63 | 68 | 73 | 78 | 87 | 89 | 90 |
63 | 26.05.20 | 12 | 8 | 13 | 13-73 | 12 | 13 | 15 | 20 | 33 | 35 | 44 | 45 | 46 | 50 | 58 | 60 | 68 | 70 | 72 | 73 | 83 | 85 | 88 | 90 |
62 | 23.05.20 | 10 | 10 | 74 | 74-84 | 7 | 12 | 15 | 18 | 26 | 28 | 34 | 36 | 37 | 39 | 45 | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 | 69 | 74 | 78 | 84 |
61 | 20.05.20 | 9 | 11 | 83 | 83-54 | 2 | 6 | 13 | 14 | 20 | 25 | 26 | 28 | 35 | 36 | 39 | 40 | 49 | 51 | 54 | 59 | 63 | 81 | 83 | 89 |
60 | 19.05.20 | 12 | 8 | 34 | 34-32 | 1 | 6 | 10 | 20 | 21 | 22 | 29 | 32 | 33 | 34 | 41 | 45 | 47 | 50 | 59 | 70 | 72 | 78 | 80 | 86 |
59 | 16.05.20 | 12 | 8 | 10 | 10-51 | 6 | 9 | 10 | 14 | 39 | 40 | 41 | 51 | 54 | 57 | 64 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 75 | 77 | 82 | 90 |
58 | 14.05.20 | 11 | 9 | 13 | 13-31 | 2 | 7 | 13 | 16 | 22 | 30 | 31 | 34 | 35 | 42 | 43 | 51 | 58 | 60 | 63 | 76 | 77 | 78 | 82 | 87 |
57 | 12.05.20 | 9 | 11 | 31 | 31-37 | 3 | 7 | 9 | 12 | 18 | 21 | 27 | 31 | 40 | 44 | 45 | 56 | 61 | 62 | 63 | 64 | 71 | 82 | 86 | 89 |
56 | 09.05.20 | 8 | 12 | 49 | 49-84 | 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 21 | 22 | 26 | 31 | 34 | 45 | 49 | 50 | 51 | 55 | 63 | 69 | 76 | 83 | 84 |
55 | 07.05.20 | 15 | 5 | 72 | 72-60 | 15 | 18 | 22 | 24 | 32 | 40 | 46 | 48 | 49 | 54 | 58 | 60 | 66 | 68 | 69 | 72 | 73 | 78 | 87 | 88 |
54 | 05.05.20 | 9 | 11 | 8 | 8-17 | 8 | 11 | 15 | 17 | 18 | 27 | 28 | 32 | 46 | 53 | 55 | 60 | 61 | 68 | 69 | 78 | 79 | 84 | 85 | 87 |
35 | 21.03.20 | 9 | 11 | 21 | 21-31 | 9 | 12 | 16 | 21 | 24 | 25 | 26 | 31 | 34 | 36 | 41 | 52 | 53 | 62 | 63 | 73 | 81 | 85 | 89 | 90 |
34 | 19.03.20 | 13 | 7 | 32 | 32-2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 | 21 | 32 | 34 | 38 | 44 | 50 | 60 | 61 | 64 | 68 | 71 | 75 | 80 | 86 | 89 |
33 | 17.03.20 | 13 | 7 | 44 | 44-67 | 1 | 12 | 14 | 15 | 16 | 23 | 32 | 40 | 44 | 46 | 52 | 56 | 58 | 59 | 65 | 67 | 68 | 69 | 78 | 80 |
32 | 14.03.20 | 11 | 9 | 83 | 83-7 | 4 | 7 | 11 | 15 | 18 | 20 | 25 | 26 | 31 | 32 | 45 | 47 | 54 | 56 | 58 | 60 | 66 | 76 | 83 | 87 |
31 | 12.03.20 | 12 | 8 | 81 | 81-30 | 4 | 11 | 26 | 28 | 30 | 31 | 34 | 42 | 45 | 46 | 51 | 62 | 63 | 64 | 70 | 74 | 77 | 80 | 81 | 83 |
30 | 10.03.20 | 11 | 9 | 84 | 84-44 | 2 | 7 | 14 | 17 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 44 | 49 | 54 | 63 | 64 | 73 | 77 | 82 | 83 | 84 | 90 |
29 | 07.03.20 | 9 | 11 | 54 | 54-87 | 3 | 5 | 6 | 13 | 26 | 34 | 38 | 47 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 61 | 63 | 74 | 75 | 78 | 87 | 89 |
28 | 05.03.20 | 12 | 8 | 44 | 44-20 | 4 | 11 | 15 | 18 | 20 | 36 | 37 | 44 | 48 | 52 | 59 | 66 | 69 | 70 | 78 | 81 | 82 | 85 | 86 | 89 |
27 | 03.03.20 | 7 | 13 | 5 | 5-90 | 5 | 16 | 21 | 25 | 27 | 29 | 33 | 34 | 47 | 51 | 58 | 60 | 61 | 64 | 69 | 73 | 77 | 84 | 85 | 90 |
26 | 29.02.20 | 11 | 9 | 32 | 32-76 | 4 | 11 | 12 | 30 | 31 | 32 | 34 | 39 | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 64 | 65 | 68 | 73 | 76 | 86 | 87 |
25 | 27.02.20 | 11 | 9 | 57 | 57-48 | 4 | 6 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 44 | 45 | 48 | 55 | 57 | 64 | 73 | 76 | 82 | 84 | 85 | 86 | 90 |
24 | 25.02.20 | 10 | 10 | 87 | 87-34 | 2 | 9 | 13 | 16 | 18 | 23 | 27 | 28 | 34 | 35 | 36 | 50 | 59 | 61 | 67 | 75 | 76 | 80 | 84 | 87 |
23 | 22.02.20 | 8 | 12 | 73 | 73-49 | 3 | 5 | 21 | 25 | 26 | 27 | 36 | 40 | 41 | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 | 57 | 60 | 73 | 77 | 90 |
22 | 20.02.20 | 10 | 10 | 44 | 44-85 | 12 | 19 | 29 | 34 | 41 | 42 | 44 | 45 | 48 | 52 | 53 | 65 | 66 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 83 | 85 |
21 | 18.02.20 | 12 | 8 | 70 | 70-52 | 1 | 2 | 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 32 | 44 | 52 | 54 | 69 | 70 | 79 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 |
20 | 15.02.20 | 9 | 11 | 30 | 30-83 | 20 | 22 | 23 | 27 | 30 | 31 | 32 | 35 | 37 | 42 | 43 | 68 | 69 | 71 | 74 | 75 | 76 | 83 | 87 | 88 |
19 | 13.02.20 | 9 | 11 | 50 | 50-84 | 5 | 13 | 14 | 24 | 32 | 43 | 47 | 50 | 51 | 58 | 64 | 65 | 72 | 73 | 75 | 79 | 81 | 83 | 84 | 86 |
18 | 11.02.20 | 9 | 11 | 76 | 76-18 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 30 | 48 | 52 | 53 | 55 | 65 | 75 | 76 | 78 | 81 | 84 | 87 |
17 | 08.02.20 | 13 | 7 | 70 | 70-61 | 2 | 11 | 16 | 26 | 29 | 34 | 38 | 39 | 44 | 48 | 49 | 61 | 62 | 63 | 70 | 76 | 78 | 84 | 89 | 90 |
16 | 06.02.20 | 10 | 10 | 52 | 52-13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 23 | 48 | 50 | 52 | 72 | 76 | 77 | 79 | 80 | 85 | 89 |
15 | 04.02.20 | 10 | 10 | 49 | 49-75 | 2 | 12 | 15 | 22 | 24 | 31 | 45 | 46 | 48 | 49 | 55 | 58 | 60 | 65 | 66 | 75 | 76 | 81 | 83 | 87 |
