Win for Life
Vinci per la Vita

 

 

Elenco delle estrazioni giornaliere
dal Concorso n. 5161 al n. 5280 di dicembre 2011

N.
Conc.
data ora 10 numeri estratti su 20 numerone Montepremi nuneri
PARI
numeri
DISP.
10+N
vinc.
quota in
€ x mese
10
vinc.
quota
in €
9
vinc.
quota
in €
8
vinc.
quota
in €
7
vinc.
quota
in €
0+N
vinc.
quota
in €
x mese
0
vinc.
quota
in €
1
vinc.
quota
in €
2
vinc.
quota
in €
3
vinc.
quota
in €
5280 18.12.11 22 1 2 3 6 7 12 13 16 19 20 6 5.623,80 5 5 - - - - 6 66,93 61 10,42 409 2,11 - - 1 17.021,63 1 66,93 30 10,42 228 2,11
5279 18.12.11 21 3 4 5 8 11 14 17 18 19 20 2 6.338,15 5 5 - - - - 2 175,99 66 12,01 510 2,06 - - - - 1 175,99 23 12,01 225 2,06
5278 18.12.11 20 2 4 5 6 8 10 13 15 16 20 10 12.055,55 7 3 - - - - 4 100,43 114 9,78 879 1,84 - - - - 6 100,43 94 9,78 690 1,84
5277 18.12.11 19 1 3 6 7 11 13 14 16 18 19 18 11.846,90 4 6 - - - - 2 164,48 95 12,41 847 2,02 - - - - 4 164,48 66 12,41 557 2,02
5276 18.12.11 18 3 5 6 7 10 13 14 16 19 20 20 11.414,00 5 5 - - - - 2 190,16 89 12,11 698 2,26 - - - - 3 190,16 70 12,11 509 2,26
5275 18.12.11 17 3 5 7 8 10 13 14 17 19 20 8 9.892,35 4 6 - - - - 9 63,39 157 7,73 932 1,69 - - - - 4 63,39 59 7,73 465 1,69
5274 18.12.11 16 1 3 4 5 9 13 15 16 17 20 6 8.670,35 3 7 - - - - 2 180,57 87 9,75 626 2,01 - - - - 2 180,57 63 9,75 406 2,01
5273 18.12.11 15 4 6 7 8 9 15 17 18 19 20 12 8.423,35 5 5 - - - - 1 233,89 66 14,07 540 2,34 - - - - 2 233,89 35 14,07 321 2,34
5272 18.12.11 14 2 3 4 7 9 14 17 18 19 20 2 10.102,30 5 5 - - - - 4 84,16 148 8,44 935 1,81 - - - - 6 84,16 54 8,44 402 1,81
5271 18.12.11 13 2 3 4 7 9 10 14 17 18 19 3 18.422,95 5 5 - - - - 15 49,51 232 9,30 1524 1,91 - - - - 16 49,51 102 9,30 779 1,91
5270 18.12.11 12 1 2 7 9 10 11 13 15 17 18 18 24.736,40 3 7 - - - - 11 158,51 281 9,70 2074 1,85 - - - - 2 158,51 149 9,70 1130 1,85
5269 18.12.11 11 1 2 3 6 10 11 12 14 15 17 9 21.599,50 5 5 - - - - 8 163,57 158 11,28 1321 2,15 - - - - 3 163,57 165 11,28 1083 2,15
5268 18.12.11 10 1 2 3 4 5 7 10 16 18 20 9 16.153,80 6 4 - - - - 10 70,83 190 8,68 1220 1,99 - - - - 9 70,83 124 8,68 717 1,99
5267 18.12.11 9 2 3 5 6 9 12 14 16 18 19 12 9.170,85 5 5 - - - - 14 31,84 105 8,79 690 1,84 - - - - 10 31,84 71 8,79 503 1,84
5266 18.12.11 8 2 4 6 8 10 11 13 15 16 17 12 6.848,40 6 4 - - - - 8 31,70 69 8,62 441 1,98 - - - - 10 31,70 65 8,62 387 1,98
5265 17.12.11 22 1 4 5 6 8 9 10 14 17 19 3 10.502,05 5 5 - - - - 12 62,49 112 10,01 794 1,99 - - - - 2 62,49 65 10,01 466 1,99
5264 17.12.11 21 2 3 5 6 7 9 11 12 17 18 14 12.540,45 4 6 - - - - 8 87,06 185 8,43 1144 1,84 - - - - 4 87,06 66 8,43 489 1,84
5263 17.12.11 20 1 5 9 10 12 15 17 18 19 20 9 43.186,00 4 6 - - 1 3.597,40 21 112,42 404 11,21 3133 2,01 - - - - 11 112,42 246 11,21 1994 2,01
5262 17.12.11 19 2 4 5 6 7 9 10 11 12 15 8 58.311,50 5 5 - - - - 37 86,74 583 10,33 4290 1,92 - - 1 13.075,86 19 86,74 369 10,33 2972 1,92
5261 17.12.11 18 1 2 5 6 7 10 12 14 15 16 5 55.990,35 6 4 - - - - 14 106,00 429 10,33 3341 2,09 - - - - 30 106,00 485 10,33 3077 2,09
5260 17.12.11 17 3 4 5 7 8 10 11 13 16 20 13 42.671,20 5 5 - - - - 24 91,15 464 10,04 3238 1,98 - - - - 15 91,15 253 10,04 1916 1,98
5259 17.12.11 16 2 3 5 6 7 9 11 13 18 20 13 28.344,55 4 6 - - 1 17.574,71 23 71,55 385 8,32 2435 1,84 - - - - 10 71,55 190 8,32 1258 1,84
5258 17.12.11 15 1 4 6 7 10 13 17 18 19 20 2 20.346,95 5 5 - - - - 9 121,07 187 11,14 1571 1,92 - - - - 5 121,07 121 11,14 959 1,92
5257 17.12.11 14 3 5 6 7 9 11 12 13 15 20 12 22.415,90 3 7 - - - - 14 98,28 243 9,80 1770 1,95 - - - - 5 98,28 143 9,80 982 1,95
5256 17.12.11 13 2 3 6 7 8 9 10 15 16 19 19 40.465,10 5 5 - - - - 20 129,65 308 12,21 2714 2,08 - - - - 6 129,65 251 12,21 1945 2,08
5255 17.12.11 12 2 4 6 8 10 11 13 15 16 17 9 51.186,20 6 4 - - - - 76 29,82 516 8,43 3241 1,98 - - - - 67 29,82 508 8,43 2943 1,98
5254 17.12.11 11 1 2 4 11 13 15 16 17 18 20 9 48.222,20 5 5 - - - - 7 160,68 361 10,80 3067 1,95 - - - - 18 160,68 392 10,80 2856 1,95
5253 17.12.11 10 1 4 5 9 12 13 16 18 19 20 4 38.884,30 5 5 - - 1 26.580,32 18 111,70 354 11,39 2652 1,99 - - - - 11 111,70 222 11,39 2027 1,99
5252 17.12.11 9 2 5 6 9 10 11 12 13 15 19 5 26.280,15 4 6 - - - - 9 121,62 241 10,08 1863 1,93 - - - - 9 121,62 199 10,08 1402 1,93
5251 17.12.11 8 1 2 4 5 8 11 12 13 15 16 1 16.307,20 5 5 - - - - 4 169,80 148 11,41 1082 2,09 - - - - 4 169,80 93 11,41 786 2,09
5250 16.12.11 22 1 3 6 7 9 10 12 13 16 20 20 8.412,95 4 6 - - - - 7 53,91 82 10,36 671 1,99 - - - - 6 53,91 55 10,36 340 1,99
5249 16.12.11 21 1 2 4 5 7 12 13 15 17 18 13 10.884,25 4 6 - - - - 2 302,22 139 9,66 863 1,97 - - - - 1 302,22 51 9,66 456 1,97
5248 16.12.11 20 2 4 6 9 10 11 12 16 18 19 8 26.280,80 7 3 - - - - 10 91,22 247 9,10 1851 1,87 - - - - 14 91,22 240 9,10 1508 1,87
5247 16.12.11 19 1 2 3 7 9 10 12 15 16 20 16 30.741,10 5 5 - - - - 14 116,40 268 11,20 2245 2,03 - - - - 8 116,40 195 11,20 1370 2,03
5246 16.12.11 18 1 2 5 9 10 11 15 16 18 19 20 29.216,20 4 6 - - - - 7 173,84 227 11,38 1808 2,15 - - - - 7 173,84 206 11,38 1450 2,15
5245 16.12.11 17 4 6 8 9 11 12 13 14 15 16 10 24.946,35 6 4 - - - - 13 79,93 184 11,37 1425 2,11 - - - - 13 79,93 186 11,37 1403 2,11
5244 16.12.11 16 4 5 6 10 13 14 15 16 17 20 1 19.161,35 6 4 - - - - 6 122,79 131 10,20 1009 2,13 - - - - 7 122,79 186 10,20 1139 2,13
5243 16.12.11 15 1 3 5 7 8 12 14 17 19 20 13 15.219,10 4 6 - - - - 13 74,58 243 7,80 1312 1,85 - - - - 4 74,58 86 7,80 652 1,85
5242 16.12.11 14 2 3 4 5 7 8 11 13 17 20 19 17.288,05 4 6 - - - - 13 102,87 240 9,09 1534 1,85 - - - - 1 102,87 81 9,09 699 1,85
5241 16.12.11 13 1 2 4 6 8 9 12 16 19 20 10 25.037,35 7 3 - - - - 13 94,81 289 8,99 1909 1,80 - - - - 9 84,81 181 8,99 1423 1,80
5240 16.12.11 12 2 5 6 9 13 14 16 17 18 20 2 30.432,35 6 4 - - - - 19 90,54 274 10,09 1807 2,14 - - - - 9 90,54 235 10,09 1599 2,14
5239 16.12.11 11 2 3 4 6 7 12 13 16 17 20 17 30.408,95 6 4 - - - - 18 79,16 263 12,36 2123 2,09 1 6.000x20+
1.000.000
1 2.533,07 14 79,16 152 12,36 1358 2,09
5238 16.12.11 10 2 5 6 9 10 15 16 17 18 19 18 27.119,95 5 5 - - 1 9.919,69 9 107,58 220 11,52 1509 2,11 - - - - 12 107,58 177 11,52 1562 2,11
5237 16.12.11 9 6 7 8 9 10 11 12 14 15 20 11 21.762,00 6 4 - - - - 17 53,32 166 12,74 1197 2,37 - - - - 17 53,32 122 12,74 1001 2,37
5236 16.12.11 8 1 2 3 6 7 9 11 15 18 20 9 17.314,70 4 6 - - - - 11 90,15 184 9,58 1295 1,92 - - - - 5 90,15 121 9,58 864 1,92
5235 15.12.11 22 1 2 3 6 8 12 13 15 16 18 3 8.456,50 6 4 - - - - 7 70,45 92 9,51 657 1,90 - - - - 3 70,45 58 9,51 406 1,90
5234 15.12.11 21 1 3 4 5 6 8 12 16 17 20 3 10.309,65 6 4 - - - - 5 107,35 115 9,77 794 1,98 - - - - 3 107,35 63 9,77 452 1,98
5233 15.12.11 20 5 8 9 12 13 15 16 17 18 20 4 34.121,10 5 5 - - - - 13 123,58 313 10,10 2338 1,95 - - - - 10 123,58 257 10,10 1838 1,95
5232 15.12.11 19 1 4 5 7 8 9 14 15 16 17 17 46.123,35 4 6 - - 1 3.842,08 19 142,30 328 12,71 2881 2,19 - - - - 8 142,30 284 12,71 2155 2,19
5231 15.12.11 18 1 2 6 7 12 13 15 16 18 20 10 41.087,15 6 4 - - 1 6.026,50 23 87,76 321 10,93 2375 2,08 - - - - 16 87,76 313 10,93 2342 2,08
5230 15.12.11 17 1 5 6 7 8 10 13 15 18 20 1 31.259,80 5 5 - - - - 21 84,00 319 9,87 2202 2,04 - - - - 10 84,00 215 9,87 1464 2,04
5229 15.12.11 16 1 2 6 7 9 11 13 15 19 20 19 22.311,25 3 7 - - 1 7.144,71 12 109,33 251 9,34 1751 1,88 - - - - 5 109,33 152 9,34 1083 1,88
5228 15.12.11 15 4 7 10 11 12 13 15 17 18 20 3 17.288,70 5 5 - - - - 8 102,87 168 10,96 1153 2,02 - - - - 6 102,87 98 10,96 893 2,02
5227 15.12.11 14 1 2 4 5 7 8 10 16 18 20 6 18.206,50 7 3 - - - - 10 116,67 237 8,53 1439 1,81 - - - - 3 116,67 123 8,53 964 1,81
5226 15.12.11 13 4 6 7 8 13 14 15 16 17 18 13 27.964,30 6 4 - - - - 17 66,56 202 9,89 1543 2,19 - - - - 18 66,56 275 9,89 1518 2,19
5225 15.12.11 12 2 3 8 9 12 13 14 15 16 18 19 34.351,20 6 4 - - 1 10.109,14 13 130,07 335 9,50 2390 1,99 - - - - 9 130,07 275 9,50 1731 1,99
5224 15.12.11 11 2 3 7 8 12 15 16 18 19 20 1 34.503,95 6 4 - - - - 12 136,87 376 9,60 2505 1,99 - - - - 9 136,87 230 9,60 1637 1,99
5223 15.12.11 10 1 2 5 7 8 9 10 15 17 19 8 29.448,90 3 7 - - - - 15 122,66 315 10,66 2638 1,77 - - - - 5 122,66 151 10,66 1335 1,77
5222 15.12.11 9 1 4 6 7 8 9 10 16 17 19 8 23.054,20 5 5 - - - - 11 112,97 213 10,63 1599 2,01 - - - - 6 112,97 153 10,63 1150 2,01
5221 15.12.11 8 1 4 5 7 11 12 13 15 16 18 5 18.597,80 4 6 - - - - 6 140,84 143 11,93 1200 2,01 - - 1 14.274,96 5 140,84 120 11,93 1009 2,01
5220 14.12.11 22 1 6 7 8 12 13 16 18 19 20 6 7.618,65 6 4 - - - - 2 211,55 61 12,12 564 2,09 - - - - 1 211,55 45 12,12 307 2,09
5219 14.12.11 21 5 6 8 10 11 13 16 17 18 19 19 9.753,25 5 5 - - - - 2 135,41 71 12,28 629 2,11 - - - - 4 135,41 63 12,28 479 2,11
5218 14.12.11 20 1 3 4 5 6 7 8 9 12 16 3 24.300,25 5 5 - - - - 11 126,52 367 7,81 2047 1,90 - - - - 5 126,52 158 7,81 1008 1,90
5217 14.12.11 19 5 7 8 11 13 14 16 17 18 19 16 29.954,60 4 6 - - - - 7 155,96 270 10,91 2194 1,94 - - - - 9 155,96 193 10,91 1505 1,94
5216 14.12.11 18 2 3 4 5 7 11 12 15 16 18 6 26.986,05 5 5 - - - - 10 112,40 221 11,73 1846 2,05 - - - - 10 112,40 167 11,73 1298 2,05
5215 14.12.11 17 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 7 22.699,30 5 5 - - - - 5 126,06 159 11,46 1208 2,29 - - - - 10 126,06 175 11,46 1161 2,29
5214 14.12.11 16 1 3 7 8 9 11 13 15 17 18 10 17.467,45 2 8 - - - - 19 63,27 298 6,87 1539 1,82 - - - - 4 63,27 131 6,87 759 1,82
5213 14.12.11 15 1 2 3 5 8 9 10 12 14 16 2 13.990,60 6 4 - - - - 6 97,12 141 10,22 1120 1,89 - - - - 6 97,12 90 10,22 648 1,89
5212 14.12.11 14 1 5 7 8 9 10 12 14 15 19 20 15.517,45 4 6 - - 1 1.292,61 6 143,63 147 11,28 1169 2,03 - - - - 3 143,63 85 11,28 658 2,03
5211 14.12.11 13 1 4 5 6 7 10 14 16 17 19 2 23.435,75 5 5 - - 1 1.952,20 5 122,02 200 10,16 1525 2,02 - - - - 11 122,02 189 10,16 1245 2,02
5210 14.12.11 12 1 2 4 5 6 8 9 10 16 19 18 29.991,65 6 4 - - 1 43.190,49 15 124,92 385 8,25 2213 1,98 - - - - 5 124,92 228 8,25 1417 1,98
5209 14.12.11 11 1 4 8 10 12 14 16 17 18 19 1 29.519,75 7 3 - - - - 11 94,58 290 9,20 2169 1,83 - - - - 15 94,58 251 9,20 1697 1,83
5208 14.12.11 10 1 2 7 10 11 12 13 15 19 20 4 26.594,10 4 6 - - - - 12 123,08 232 11,36 1850 2,11 - - - - 6 123,08 163 11,36 1170 2,11
5207 14.12.11 9 2 3 9 11 12 13 16 17 18 20 2 21.504,60 5 5 - - - - 12 105,38 219 10,96 1421 2,06 - - - - 5 105,38 112 10,96 1076 2,06
5206 14.12.11 8 2 3 4 8 11 13 15 16 18 19 6 13.975,65 5 5 - - - - 12 72,77 126 10,03 933 1,96 - - - - 4 72,77 109 10,03 774 1,96
5205 13.12.11 22 1 2 5 11 13 15 16 17 19 20 18 8.878,35 3 7 - - - - 3 92,45 86 10,05 667 1,85 - - - - 5 92,45 63 10,05 479 1,85
5204 13.12.11 21 4 5 7 11 14 15 16 18 19 20 4 11.204,70 5 5 - - - - 3 186,68 82 9,27 651 2,07 - - - - 2 186,68 122 9,27 641 2,07
5203 13.12.11 20 1 4 7 11 12 13 16 17 18 20 1 36.374,00 5 5 - - - - 15 121,20 368 9,74 2566 1,94 - - - - 10 121,20 262 9,74 1921 1,94
5202 13.12.11 19 1 2 3 5 12 14 16 18 19 20 5 48.640,80 6 4 - - - - 18 139,72 592