Questo sito utilizza
cookie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in
linea con le tue preferenze...
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |
siete qui: Home > estrazioni 10eLotto > statistiche 10eLotto |
STATISTICHE
10eLotto
Dati
aggiornati all'estrazione n. 48 del 21.4.2018
(statistiche dalla prima estrazione n. 70 dell' 11.06.2009)
Numeri 10eLotto Ritardi attuali
Numero
10eLotto ritardi |
21 | 50 | 78 | 27 | 56 | 62 | 71 | 5 | 38 | 39 | 85 |
22 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Numeri
10eLotto
Frequenti attuali
(in colore verde frequenti appena usciti)
Numero
10eLotto
frequenti |
81 | 90 | 70 | 76 | 74 | 73 | 86 | 79 | 87 | 66 | 69 | 8 | 62 | 51 | 60 | 64 | 40 | 55 | 47 | 54 | 12 | 6 |
1335 | 1331 | 1316 | 1308 | 1304 | 1300 | 1299 | 1297 | 1294 | 1292 | 1292 | 1292 | 1285 | 1281 | 1276 | 1276 | 1273 | 1273 | 1272 | 1272 | 1272 | 1271 |
Tabellone
analitico Ritardi e Frequenze del 10eLotto
dal 14 settembre 1946
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 6 | 28 | 1254 | 31 | 8 | 32 | 1232 | 61 | 6 | 27 | 1267 | ||
2 | 2 | 36 | 1212 | 32 | 0 | 24 | 1206 | 62 | 12 | 37 | 1285 | ||
3 | 0 | 28 | 1224 | 33 | 1 | 28 | 1216 | 63 | 6 | 29 | 1257 | ||
4 | 6 | 32 | 1235 | 34 | 1 | 42 | 1167 | 64 | 1 | 28 | 1276 | ||
5 | 10 | 27 | 1245 | 35 | 2 | 28 | 1230 | 65 | 5 | 30 | 1211 | ||
6 | 4 | 27 | 1271 | 36 | 2 | 30 | 1186 | 66 | 0 | 26 | 1292 | ||
7 | 1 | 26 | 1226 | 37 | 1 | 39 | 1210 | 67 | 2 | 27 | 1207 | ||
8 | 7 | 28 | 1292 | 38 | 10 | 25 | 1261 | 68 | 3 | 27 | 1247 | ||
9 | 2 | 25 | 1210 | 39 | 9 | 25 | 1261 | 69 | 0 | 36 | 1292 | ||
10 | 1 | 45 | 1177 | 40 | 0 | 29 | 1274 | 70 | 2 | 26 | 1316 | ||
11 | 4 | 29 | 1204 | 41 | 3 | 28 | 1232 | 71 | 11 | 28 | 1206 | ||
12 | 0 | 30 | 1272 | 42 | 4 | 48 | 1235 | 72 | 0 | 30 | 1240 | ||
13 | 3 | 25 | 1251 | 43 | 0 | 25 | 1260 | 73 | 1 | 32 | 1300 | ||
14 | 3 | 39 | 1194 | 44 | 3 | 24 | 1242 | 74 | 5 | 36 | 1304 | ||
15 | 6 | 29 | 1265 | 45 | 0 | 31 | 1210 | 75 | 5 | 27 | 1268 | ||
16 | 1 | 34 | 1236 | 46 | 2 | 38 | 1176 | 76 | 1 | 28 | 1308 | ||
17 | 8 | 29 | 1258 | 47 | 5 | 24 | 1272 | 77 | 0 | 36 | 1242 | ||
18 | 6 | 25 | 1256 | 48 | 4 | 29 | 1229 | 78 | 14 | 32 | 1222 | ||
19 | 6 | 32 | 1243 | 49 | 0 | 26 | 1245 | 79 | 1 | 22 | 1297 | ||
20 | 0 | 30 | 1235 | 50 | 14 | 29 | 1214 | 80 | 0 | 31 | 1268 | ||
21 | 22 | 32 | 1163 | 51 | 1 | 25 | 1282 | 81 | 3 | 25 | 1335 | ||
22 | 1 | 25 | 1247 | 52 | 1 | 30 | 1163 | 82 | 2 | 25 | 1257 | ||
23 | 0 | 29 | 1214 | 53 | 2 | 27 | 1270 | 83 | 7 | 29 | 1267 | ||
24 | 7 | 31 | 1182 | 54 | 0 | 29 | 1265 | 84 | 0 | 27 | 1263 | ||
25 | 3 | 25 | 1183 | 55 | 5 | 26 | 1273 | 85 | 9 | 26 | 1244 | ||
26 | 4 | 30 | 1210 | 56 | 12 | 34 | 1262 | 86 | 5 | 24 | 1299 | ||
27 | 12 | 33 | 1187 | 57 | 2 | 33 | 1232 | 87 | 0 | 26 | 1294 | ||
28 | 1 | 29 | 1228 | 58 | 1 | 30 | 1264 | 88 | 0 | 26 | 1254 | ||
29 | 0 | 44 | 1262 | 59 | 0 | 24 | 1197 | 89 | 2 | 24 | 1261 | ||
30 | 2 | 35 | 1213 | 60 | 3 | 31 | 1276 | 90 | 3 | 28 | 1331 |
STATISTICHE
10eLotto
Numero
Oro (primo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n.
76 del 26.06.2014)
Numeri Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n. 118 del 03.10.2017)
Numeri ORO in ritardo attuale
Numero
ORO Doppio Oro ritardi |
48 | 87 | 56 | 33 | 88 | 72 | 15 | 6 | 46 | 89 |
546 | 389 | 271 | 232 | 215 | 163 | 148 | 145 | 137 | 127 |
Numeri ORO in frequenza attuale
Numero
Oro Doppio Oro frequenti |
57 | 79 | 25 | 19 | 38 | 23 | 29 | 61 | 26 | 30 | 32 | 69 | 74 |
14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Tabellone
analitico dei Numeri Oro
Ritardi e Frequenze dall'inizio di questo gioco il 26.06.2014
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 6 | 138 | 9 | 31 | 15 | 247 | 6 | 61 | 62 | 124 | 11 | ||
2 | 95 | 208 | 4 | 32 | 70 | 208 | 10 | 62 | 34 | 139 | 9 | ||
3 | 33 | 240 | 8 | 33 | 232 | 232 | 7 | 63 | 11 | 258 | 7 | ||
4 | 8 | 167 | 5 | 34 | 41 | 140 | 10 | 64 | 2 | 227 | 5 | ||
5 | 26 | 116 | 10 | 35 | 5 | 223 | 10 | 65 | 11 | 179 | 7 | ||
6 | 145 | 145 | 8 | 36 | 16 | 207 | 7 | 66 | 7 | 233 | 6 | ||
7 | 86 | 184 | 5 | 37 | 44 | 206 | 8 | 67 | 12 | 274 | 6 | ||
8 | 30 | 123 | 7 | 38 | 10 | 158 | 12 | 68 | 76 | 369 | 2 | ||
9 | 21 | 213 | 6 | 39 | 17 | 282 | 5 | 69 | 69 | 213 | 10 | ||
10 | 9 | 148 | 8 | 40 | 38 | 266 | 7 | 70 | 22 | 177 | 7 | ||
11 | 36 | 251 | 5 | 41 | 47 | 177 | 6 | 71 | 20 | 182 | 6 | ||
12 | 12 | 171 | 7 | 42 | 57 | 195 | 8 | 72 | 163 | 208 | 6 | ||
13 | 68 | 250 | 7 | 43 | 29 | 142 | 7 | 73 | 1 | 157 | 9 | ||
14 | 25 | 220 | 8 | 44 | 19 | 168 | 9 | 74 | 37 | 163 | 10 | ||
15 | 148 | 148 | 8 | 45 | 0 | 337 | 5 | 75 | 48 | 204 | 9 | ||
16 | 3 | 201 | 8 | 46 | 137 | 174 | 4 | 76 | 4 | 219 | 10 | ||
17 | 9 | 122 | 11 | 47 | 5 | 297 | 9 | 77 | 53 | 198 | 6 | ||
18 | 81 | 214 | 4 | 48 | 546 | 546 | 1 | 78 | 57 | 347 | 4 | ||
19 | 46 | 101 | 12 | 49 | 2 | 274 | 7 | 79 | 24 | 134 | 13 | ||
20 | 3 | 178 | 9 | 50 | 14 | 384 | 8 | 80 | 42 | 150 | 9 | ||
21 | 47 | 206 | 7 | 51 | 7 | 230 | 6 | 81 | 49 | 133 | 8 | ||
22 | 77 | 368 | 5 | 52 | 1 | 141 | 9 | 82 | 6 | 206 | 8 | ||
23 | 8 | 112 | 11 | 53 | 13 | 225 | 6 | 83 | 18 | 196 | 10 | ||
24 | 16 | 497 | 6 | 54 | 0 | 231 | 5 | 84 | 36 | 231 | 6 | ||
25 | 79 | 127 | 12 | 55 | 28 | 129 | 12 | 85 | 27 | 333 | 6 | ||
26 | 61 | 153 | 11 | 56 | 271 | 271 | 6 | 86 | 64 | 202 | 7 | ||
27 | 24 | 113 | 9 | 57 | 22 | 104 | 14 | 87 | 389 | 389 | 3 | ||
28 | 75 | 145 | 7 | 58 | 4 | 308 | 7 | 88 | 215 | 340 | 2 | ||
29 | 63 | 166 | 11 | 59 | 33 | 234 | 4 | 89 | 127 | 129 | 6 | ||
30 | 53 | 152 | 10 | 60 | 31 | 286 | 7 | 90 | 14 | 159 | 9 |
Probabilità al 10eLotto | |
Punti | una su... |
0 | 14 |
5 | 30 |
6 | 161 |
7 | 1.348 |
8 | 18.804 |
9 | 486.565 |
10 | 30.963.246 |
Probabilità Numero Oro = 1/90
Probabilità Doppio Oro = 1/4005